Výsledková listina 2. kola POSHAS - Bystrá nad Jizerou
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Rváčov | 23,14 | 23,64 | 23,64 |
2. | Želechy | 26,53 | 26,79 | 26,79 |
3. | Ploužnice | 23,92 | 27,99 | 27,99 |
4. | Roprachtice | 24,09 | 28,33 | 28,33 |
5. | Škodějov "B" | 26,60 | 28,87 | 28,87 |
6. | Bukovina u Čisté | 29,62 | 26,02 | 29,62 |
7. | Bozkov "B" | 29,05 | 30,16 | 30,16 |
8. | Bítouchov "B" | 30,56 | 25,91 | 30,56 |
9. | Bozkov "A" | 24,86 | 30,75 | 30,75 |
10. | Bítouchov "A" | 32,39 | 33,37 | 33,37 |
11. | Škodějov dorost | 39,31 | 42,76 | 42,76 |
12. | Podmoklice "A" | 42,79 | 42,63 | 42,79 |
13. | Podmoklice "B" | 37,46 | 42,86 | 42,86 |
14. | Škodějov "A" | 42,12 | 44,83 | 44,83 |
15. | Libštát | 26,05 | 25,54 | D |
16. | Bystrá n. J. | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 25,69 | 28,05 | 28,05 |
2. | Roprachtice | 26,67 | 30,34 | 30,34 |
3. | Bozkov "B" | 30,60 | 27,15 | 30,60 |
4. | Škodějov | 35,24 | 30,29 | 35,24 |
5. | Želechy | 36,90 | 28,82 | 36,90 |
6. | Bítouchov | 37,10 | 34,27 | 37,10 |
7. | Rváčov-Košov | 32,55 | 48,89 | 48,89 |
8. | Jablonec n. J. | 53,38 | 57,90 | 57,90 |
Bystrá nad Jizerou (16.7.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát