Tuhaň (2.6.2012)

Výsledková listina 1.kola POSHAS - Tuhaň

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Ploužnice "A" 34,41 34,5 34,5
2. Bítouchov 38,71 38,01 38,71
3. Libštát 36,55 39,66 39,66
4. Želechy 41,84 30,58 41,84
5. Košov 41,77 44,73 44,73
6. Pohoří 47,99 43,02 47,99
7. Škodějov 44,5 48,63 48,63
8. Bradlecká Lhota 49,34 51,29 51,29
9. Chuchelna 46,97 51,34 51,34
10. Bozkov "A" 52,49 61,76 61,76
11. Stružinec 49,11 62,74 62,74
12. Roztoky u Semil 67,19 64,87 67,19
13. Rváčov 67,44 63,95 67,44
14. Košťálov 87,74 77,32 87,74
15. Žďár u Kumburku 93,35 94,53 94,53
16. Ploužnice "B" N N N
17. Bozkov "B" N N N
18. Syřenov N N N

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Bozkov 45,54
2. Želechy 50,44
3. Tuhaň 53,79

Tuhaň (2.6.2012) Výsledky soutěží 2012Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz