Výsledková listina 1.kola POSHAS - Tuhaň
Pořadí | Družstvo | Sklop.terč | Nástř.terče | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Semínova Lhota "A" | 25,11 | 25,16 | 25,16 |
2. | Veselá | 24,49 | 26,29 | 26,29 |
3. | Bítouchov | 26,52 | 26,23 | 26,52 |
4. | Roprachtice | 27,05 | 27,67 | 27,67 |
5. | Pohoří | 28,28 | 25,19 | 28,28 |
6. | Bozkov "A" | 28,38 | 27,22 | 28,38 |
7. | Libštát | 28,55 | 28,01 | 28,55 |
8. | Semínova Lhota "B" | 27,52 | 30,21 | 30,21 |
9. | Ploužnice | 30,03 | 30,66 | 30,66 |
10. | Bozkov "B" | 29,05 | 30,9 | 30,9 |
11. | Bradlecká Lhota | 53,2 | 51,33 | 53,2 |
12. | Rváčov | 54,38 | 50,34 | 54,38 |
13. | Roztoky u Semil | 59,37 | 59,82 | 59,82 |
14. | Nová Ves n.P. | 59,2 | 61,07 | 61,07 |
15. | Syřenov | 67,87 | 69,71 | 69,71 |
16. | Žďár u Kumburku | 105,96 | 109,29 | 109,29 |
17. | Tuhaň | N | N | N |
18. | Košov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Sklop.terč | Nástř.terče | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 30,7 | 30,96 | 30,96 |
2. | Libštát | 31,15 | 30,28 | 31,15 |
3. | Roprachtice | 40 | 41,14 | 41,14 |
4. | Košťálov | 42,44 | 41,89 | 42,44 |
5. | Tuhaň | 47 | 48,18 | 48,18 |
Tuhaň (8.5.2010) Výsledky soutěží 2010Soutěže požárního sportu SDH Libštát