Konečné výsledky POSHASu 2010
Družstvo | Tuh | Bít | Sem.L. | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bítouchov | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 94 | 94 |
2. | Veselá "A" | - | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | 12 | 93 | 90 |
3. | Bozkov "A" | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 103 | 85 |
4. | Želechy | - | 9 | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 15 | 15 | 84 | 84 |
5. | Veselá "B" | 14 | 14 | 7 | 0 | 9 | 8 | 13 | 4 | 13 | 82 | 78 |
6. | Roprachtice | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 12 | 7 | 72 | 72 |
7. | Ploužnice "A" | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1 | 75 | 70 |
8. | Semínova Lhota "A" | 15 | 13 | 3 | 10 | 6 | 12 | 2 | 0 | 9 | 70 | 68 |
9. | Bozkov "B" | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 71 | 65 |
10. | Libštát | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 43 | 43 |
11. | Bystrá n. J. | - | 4 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 37 | 37 |
12. | Pohoří | 11 | 2 | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 35 | 35 |
13. | Semínova Lhota "B" | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 33 |
14. | Košťálov "A" | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | - | - | 25 | 25 |
15. | Škodějov "A" | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 5 | 24 | 24 |
16. | Škodějov "B" | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 5 | 6 | 23 | 23 |
17. | Nová Ves n. P. | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 7 | - | - | 20 | 20 |
18. | Rybnice | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 13 | 3 | 19 | 19 |
19. | Podůlší "A" | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
20. | Roztoky u Semil | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
21. | Víchová n. J. | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
22. | Košťálov "B" | - | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
23. | Stružinec | - | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24. | Bradlecká Lhota | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
25. | Roudný | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
26. | Rváčov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
27. | Újezd pod Troskami | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
29. | Tuhaň | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30. | Syřenov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31. | Loukov | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
32. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
33. | Žďár u Kumburku | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
34. | Košov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
35. | Dolní Sytová | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | Peřimov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
37. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
38. | Ploužnice "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
39. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Bít | Sem.L. | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 81 | 66 |
2. | Košťálov | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 76 | 62 |
3. | Roprachtice | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 0 | 8 | 9 | 8 | 56 | 56 |
4. | Libštát | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | - | 5 | 6 | 6 | 60 | 55 |
5. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 16 |
6. | Tuhaň | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 16 | 16 |
7. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
8. | Poniklá | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
9. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
10. | Bozkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Celkové výsledky POSHAS 2010 Výsledky soutěží 2010Soutěže požárního sportu SDH Libštát