Okrsková soutěž v Bělé (3.6.2023)
Výsledková listina z okrskové soutěže v Bělé
Muži
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Košťálov | 23,89 | 21,11 | 23,89 | 3 | 55 | | 2 | 5 |
2 | Bělá A | 23,05 | 23,94 | 23,94 | 4 | 56 | 54 | 1 | 5 |
3 | Libštát | 17,76 | 19,08 | 19,08 | 1 | 60 | | 5 | 6 |
4 | Svojek | 22,22 | 22,07 | 22,22 | 2 | 60 | | 5 | 7 |
5 | Bělá B | 34,79 | 30,32 | 34,79 | 6 | 55 | | 2 | 8 |
6 | Kundratice | 28,29 | 28,39 | 28,39 | 5 | 56 | 56 | 4 | 9 |
Ženy
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 26,23 | 26,51 | 26,51 | 2 | 56 | - | 1 | 3 |
2 | Košťálov | 22,22 | 25,26 | 25,26 | 1 | 69 | - | 4 | 5 |
3 | Svojek | 26,96 | 30,2 | 30,2 | 3 | 67 | - | 3 | 6 |
4 | Kundratice | 32,77 | 30,69 | 32,77 | 4 | 60 | - | 2 | 6 |
Starší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Košťálov | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 1 | 62 | - | 4 | 5 |
2 | Svojek | 16,67 | 17,74 | 17,74 | 2 | 51 | 71 | 3 | 5 |
3 | Kundratice | 17,61 | 17,99 | 17,99 | 3 | 52 | 50 | 2 | 5 |
4 | Bělá | 18,25 | 17,28 | 18,25 | 4 | 49 | 59 | 1 | 5 |
Mladší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 23,32 | 21,65 | 23,32 | 1 | 63 | 75,3 | 1 | 2 |
2 | Kundratice | 24,59 | 23,88 | 24,59 | 2 | 65 | 74 | 2 | 4 |
3 | Svojek | 24,81 | 23,25 | 24,81 | 3 | 80 | 76 | 3 | 6 |
4 | Košťálov | 41,16 | 38,33 | 41,16 | 4 | 78 | - | 4 | 8 |
Přípravka
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Svojek | 35,42 | 35,94 | 35,94 | 1 | 113 | - | 3 | 4 |
2 | Bělá | 48,79 | 39,46 | 48,79 | 2 | 94 | 105 | 2 | 4 |
3 | Kundratice | 57,29 | 34,48 | 57,29 | 3 | 89 | 89 | 1 | 4 |
Okrsková soutěž v Bělé (3.6.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát