Výsledková listina 1. kola POSHAS - Tuhaň
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Rváčov | 27,78 | 26,67 | 27,78 |
2. | Želechy | 27,76 | 28,77 | 28,77 |
3. | Škodějov chasa | 29,90 | 27,30 | 29,90 |
4. | Bukovina u Čisté "A" | 30,07 | 28,86 | 30,07 |
5. | Libštát | 29,99 | 31,43 | 31,43 |
6. | Škodějov "A" | 31,59 | 28,04 | 31,59 |
7. | Škodějov "B" | 30,23 | 32,29 | 32,29 |
8. | Roprachtice | 32,91 | 28,73 | 32,91 |
9. | Bystrá n. J. | 34,27 | 33,89 | 34,27 |
10. | Bozkov | 31,09 | 34,34 | 34,34 |
11. | Bítouchov | 37,46 | 35,06 | 37,46 |
12. | Tuhaň | 36,46 | 37,72 | 37,72 |
13. | Pohoř | 40,04 | 38,96 | 40,04 |
14. | Podmoklice "C" | 39,04 | 41,25 | 41,25 |
15. | Bukovina u Čisté "B" | 45,73 | 33,52 | 45,73 |
16. | Ploužnice | 47,32 | 38,44 | 47,32 |
17. | Podmoklice "B" | 44,27 | 49,28 | 49,28 |
18. | Stružinec | 50,73 | 48,74 | 50,73 |
19. | Podmoklice "A" | 52,01 | 49,59 | 52,01 |
20. | Košov | 46,43 | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov | 25,55 | 27,15 | 27,15 |
2. | Roprachtice | 27,39 | 31,07 | 31,07 |
3. | Škodějov | 33,62 | 31,07 | 33,62 |
4. | Želechy | 35,58 | 31,79 | 35,58 |
5. | Veselá | 35,51 | 41,05 | 41,05 |
6. | Rváčov-Košov | 35,30 | 47,52 | 47,52 |
7. | Bítouchov | 57,10 | 48,37 | 57,10 |
8. | Podmoklice | 65,14 | 62,79 | 65,14 |
Tuhaň (1.7.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát