Výsledková listina 2. kola POSHAS - Ploužnice
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 23,27 | 23,11 | 23,27 |
2. | Ploužnice | 20,59 | 23,38 | 23,38 |
3. | Rváčov | 23,47 | 23,90 | 23,90 |
4. | Desná III | 24,12 | 21,01 | 24,12 |
5. | Bozkov | 21,23 | 25,61 | 25,61 |
6. | Škodějov "B" | 26,00 | 26,90 | 26,90 |
7. | Bukovina u Čisté "A" | 23,73 | 26,91 | 26,91 |
8. | Košov | 28,24 | 25,45 | 28,24 |
9. | Bystrá n. J. | 24,58 | 29,12 | 29,12 |
10. | Bradlecká Lhota | 29,30 | 27,16 | 29,30 |
11. | Bozkov "B" | 27,81 | 30,17 | 30,17 |
12. | Košťálov | 30,25 | 31,53 | 31,53 |
13. | Libštát | 29,70 | 31,99 | 31,99 |
14. | Podmoklice "B" | 29,29 | 32,26 | 32,26 |
15. | Tuhaň | 32,70 | 30,73 | 32,70 |
16. | Bukovina u Čisté "B" | 37,35 | 39,27 | 39,27 |
17. | Podmoklice "C" | 39,51 | 38,74 | 39,51 |
18. | Želechy | 40,87 | 41,49 | 41,49 |
19. | Škodějov chasa | 45,91 | 38,74 | 45,91 |
20. | Podmoklice "A" | 37,90 | 55,60 | 55,60 |
21. | Škodějov "A" | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 25,82 | 25,94 | 25,94 |
2. | Želechy | 26,79 | 25,58 | 26,79 |
3. | Tuhaň | 25,85 | 30,48 | 30,48 |
4. | Škodějov | 28,55 | 30,53 | 30,53 |
5. | Bozkov | 25,79 | 31,42 | 31,42 |
6. | Podmoklice | 29,12 | 31,43 | 31,43 |
7. | Veselá | 29,95 | 32,16 | 32,16 |
8. | Bítouchov | 33,14 | 27,96 | 33,14 |
9. | Rváčov-Košov | 33,08 | 33,83 | 33,83 |
10. | Roprachtice holky | 36,56 | 33,10 | 36,56 |
Ploužnice (15.7.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát