Výsledková listina 9. kola POSHAS - Škodějov
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Škodějov "B" | 16,33 | 16,16 | 16,33 |
2. | Roprachtice | 16,97 | 16,81 | 16,97 |
3. | Desná III. | 16,73 | 17,54 | 17,54 |
4. | Rváčov | 18,81 | 18,43 | 18,81 |
5. | Bozkov "A" | 18,76 | 18,97 | 18,97 |
6. | Škodějov chasa | 19,07 | 18,79 | 19,07 |
7. | Bítouchov | 19,29 | 19,18 | 19,29 |
8. | Libštát | 20,23 | 20,64 | 20,64 |
9. | Bozkov "B" | 20,35 | 21,10 | 21,10 |
10. | Košov | 21,73 | 22,11 | 22,11 |
11. | Želechy | 22,45 | 21,10 | 22,45 |
12. | Bukovina u Čisté | 25,31 | 24,78 | 25,31 |
13. | Škodějov "A" | 25,51 | 23,77 | 25,51 |
14. | Brloh "B" | 26,93 | 26,24 | 26,93 |
15. | Brloh "A" | 28,01 | 19,54 | 28,01 |
16. | Košťálov | 40,97 | 41,16 | 41,16 |
17. | Bystrá n. J. | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 20,14 | 20,29 | 20,29 |
2. | Želechy | 19,84 | 20,43 | 20,43 |
3. | Roprachtice | 22,68 | 21,82 | 22,68 |
4. | Tuhaň | 22,98 | 22,59 | 22,98 |
5. | Roprachtice holky | 21,78 | 23,19 | 23,19 |
6. | Veselá "B" | 22,30 | 23,67 | 23,67 |
7. | Rváčov-Košov | 24,06 | 24,41 | 24,41 |
8. | Škodějov | 24,97 | 23,24 | 24,97 |
9. | Kundratice | 28,62 | 25,15 | 28,62 |
10. | Bítouchov | 22,52 | 32,58 | 32,58 |
11. | Veselá | N | 20,97 | N |
12. | Roprachtice maminy | N | N | N |
Škodějov (9.9.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát