Okrsková soutěž v Kundraticích (10.5.2014)

Výsledková listina okrskové soutěže v Kundraticích

Muži

Poř.DružstvoPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Košťálov 30,13 1 60,87 68,19 60,87 2 3
2 Bělá 33,72 3 60,44 70,16 60,44 1 4
3 Libštát 33,22 2 69,00 69,00 3 5
4 Kundratice 41,07 4 70,88 74,04 70,88 4 8
5 Svojek 41,85 5 72,55 72,55 5 10

Ženy

Poř.DružstvoPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Košťálov 32,03 1 73,90 73,90 1 2
2 Svojek 40,81 2 74,88 74,88 2 4
3 Bělá 41,09 3 76,57 76,57 3 6
4 Kundratice 74,81 4 79,10 79,10 4 8

Starší mládež

Poř.DružstvoPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Košťálov 35,50 1 D 61,88 61,88 3 4
2 Libštát 57,09 3 60,00 75,00 60,00 2 5
3 Svojek 62,66 4 59,80 69,94 59,80 1 5
4 Kundratice 50,12 2 66,40 74,50 66,40 4 6

Mladší mládež

Poř.DružstvoPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Bělá 47,91 2 76,88 83,50 76,88 1 3
2 Kundratice 44,00 1 93,91 97,85 93,91 4 5
3 Svojek 76,22 3 81,79 99,00 81,79 3 6
4 Košťálov 78,00 4 79,44 121,73 79,44 2 6

Okrsková soutěž v Kundraticích (10.5.2014) Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz