Košťálov (30.8.2014)

Výsledková listina 9.kola POSHASu v Košťálově

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Veselá 16,6 16,8 16,8
2. Jeřmanice 17,17 17,05 17,17
3. Bítouchov 18,02 17,86 18,02
4. Želechy 18,16 18,42 18,42
5. Velké Hamry 18,27 19,03 19,03
6. Košťálov "A" 18,81 19,09 19,09
7. Bozkov "A" 18,72 19,28 19,28
8. Bozkov "B" 19,39 19,51 19,51
9. Libštát 19,82 19,29 19,82
10. Roprachtice 18,35 19,99 19,99
11. Bradlecká Lhota 20,21 19,34 20,21
12. Rváčov 20,24 20,2 20,24
13. Bystrá n. J. 20,32 19,92 20,32
14. Příšovice 20,76 20,58 20,76
15. Podmoklice 21,11 20,72 21,11
16. Dolní Sytová 21,12 20,93 21,12
17. Chuchelna 21,33 21,54 21,54
18. Semínova Lhota 22,98 18,44 22,98
19. Roztoky u Semil 24,15 23,71 24,15
20. Roudný 27,32 27,45 27,45
21. Škodějov 29,43 30,79 30,79
22. Těpeře 30,64 33,07 33,07
23. Valteřice 34,54 34,68 34,68
24. Lestkov N N N
25. Košťálov "B" N N N

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Bozkov 19,8 20,66 20,66
2. Košťálov 21,26 20,36 21,26
3. Jeřmanice 21,29 21,34 21,34
4. Veselá 23,61 21,99 23,61
5. Želechy 25,19 23,13 25,19
6. Podmoklice 25,09 25,3 25,3
7. Semínova Lhota 24,26 25,87 25,87
8. Roprachtice 26,19 24,3 26,19
9. Tuhaň 26,91 25,67 26,91
10. Chuchelna 28,81 23,46 28,81
11. Těpeře N N N

Košťálov (30.8.2014) Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz