Okrsková soutěž ve Svojku (4.6.2022)
Výsledková listina z okrskové soutěže ve Svojku
Muži
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Košťálov | 16,81 | 16,53 | 16,81 | 1 | 50,81 | | 1 | 2 |
2 | Bělá B | 20,73 | 20,95 | 20,95 | 3 | 51,15 | | 2 | 5 |
3 | Bělá A | 23,07 | 23,52 | 23,52 | 4 | 56,03 | | 3 | 7 |
4 | Libštát | 17,17 | 17,28 | 17,28 | 2 | 65,77 | | 6 | 8 |
5 | Svojek | 23,67 | 22,12 | 23,67 | 5 | 57,53 | | 5 | 10 |
6 | Kundratice | 27,57 | 26,95 | 27,57 | 6 | 56,86 | | 4 | 10 |
Ženy
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 26,34 | 25,35 | 26,34 | 1 | 61,02 | | 2 | 3 |
2 | Košťálov | N | N | N | 4 | 55,46 | | 1 | 5 |
3 | Kundratice | 27,02 | 28,82 | 28,82 | 2 | 79,46 | | 4 | 6 |
4 | Svojek | 50,14 | 50,09 | 50,14 | 3 | 70,34 | | 3 | 6 |
Starší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 17,76 | 17,71 | 17,76 | 1 | 52,1 | 58,46 | 1 | 2 |
2 | Svojek | 21,25 | 21,17 | 21,25 | 2 | 58,31 | 54,46 | 2 | 4 |
3 | Košťálov | 22,26 | 23,43 | 23,43 | 3 | 64,13 | | 4 | 7 |
4 | Kundratice | 28,19 | 28,08 | 28,19 | 4 | 56,71 | 73,93 | 3 | 7 |
Mladší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 20,24 | 19,62 | 20,24 | 1 | 61,91 | 73,43 | 1 | 2 |
2 | Košťálov A | 21,49 | 25,98 | 25,98 | 2 | 74,24 | | 2 | 4 |
3 | Kundratice | 33,67 | 39,81 | 39,81 | 3 | 86,34 | 90,28 | 4 | 7 |
4 | Svojek | 39,94 | 38,71 | 39,94 | 4 | 74,71 | 86,72 | 3 | 7 |
5 | Košťálov B | N | N | N | 5 | 109,09 | | 5 | 10 |
Přípravka
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Kundratice | 35,38 | 44,95 | 44,95 | 1 | 106,02 | 107,04 | 1 | 2 |
2 | Svojek | 51,71 | 50,65 | 51,71 | 2 | 125,25 | 125,12 | 3 | 5 |
3 | Bělá | 42,61 | 55,32 | 55,32 | 3 | 114,48 | 129,08 | 2 | 5 |
Okrsková soutěž ve Svojku (4.6.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát