Výsledková listina 4. kola POSHAS - Bukovina u Čisté
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 16,80 | 16,70 | 16,80 |
2. | Želechy | 16,90 | 16,93 | 16,93 |
3. | Desná | 17,34 | 16,71 | 17,34 |
4. | Škodějov "B" | 17,13 | 17,61 | 17,61 |
5. | Libštát | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
6. | Škodějov "A" | 17,93 | 17,66 | 17,93 |
7. | Bukovina u Čisté | 18,22 | 17,63 | 18,22 |
8. | Roprachtice | 18,00 | 19,59 | 19,59 |
9. | Škodějov dorost | 19,52 | 20,52 | 20,52 |
10. | Bozkov "B" | 20,49 | 20,57 | 20,57 |
11. | Bystrá n. J. | 20,24 | 21,80 | 21,80 |
12. | Podmoklice "A" | 23,69 | 23,70 | 23,70 |
13. | Tuhaň | 37,08 | 20,81 | 37,08 |
14. | Rváčov | 38,64 | 38,03 | 38,64 |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 20,72 | 21,34 | 21,34 |
2. | Želechy | 22,22 | 20,53 | 22,22 |
3. | Bozkov "B" | 21,86 | 22,79 | 22,79 |
4. | Jablonec nad Jizerou | 21,68 | 23,39 | 23,39 |
5. | Roprachtice | 22,32 | 24,07 | 24,07 |
6. | Bukovina u Čisté "B" | 24,45 | 24,70 | 24,70 |
7. | Tuhaň | 27,20 | 28,53 | 28,53 |
8. | Škodějov | 21,41 | 31,13 | 31,13 |
9. | Bítouchov | 36,10 | 36,76 | 36,79 |
10. | Bukovina u Čisté "A" | 41,55 | 69,29 | 69,29 |
11. | Rváčov-Košov | 32,62 | 29,60 | D |
Bukovina (13.8.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát