Výsledková listina 3. kola POSHAS - Libštát
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Roprachtice | 22,16 | 20,9 | 22,16 |
2 | Škodějov B | 21,64 | 22,67 | 22,67 |
3 | Želechy | 22,42 | 23,96 | 23,96 |
4 | Bukovina u Čisté | 24,62 | 22,03 | 24,62 |
5 | Bozkov B | 24,35 | 25,08 | 25,08 |
6 | Bystrá nad Jizerou | 26,29 | 24,06 | 26,29 |
7 | Bítouchov A | 23,65 | 26,61 | 26,61 |
8 | Škodějov - dorost | 27,55 | 25,92 | 27,55 |
9 | Tuhaň | 25,26 | 27,77 | 27,77 |
10 | Klášterská Lhota A | 27,93 | 25,35 | 27,93 |
11 | Bozkov A | 30,08 | 24,24 | 30,08 |
12 | Škodějov A | 33,13 | 23,49 | 33,13 |
13 | Libštát | 22,34 | 34,35 | 34,35 |
14 | Košov | 27,29 | 36,64 | 36,64 |
15 | Ploužnice | 31,67 | 37,11 | 37,11 |
16 | Podmoklice A | 31,97 | 40,82 | 40,82 |
17 | Bítouchov B | 46,54 | 41,97 | 46,54 |
18 | Podmoklice B | 29,41 | 51,8 | 51,8 |
D | Klášterská Lhota B | 29,87 | 49,31 | D |
N | Rváčov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Tuhaň | 24,96 | 28,27 | 28,27 |
2 | Bozkov A | 28,97 | 31,53 | 31,53 |
3 | Bozkov B | 26,06 | 33,92 | 33,92 |
4 | Škodějov | 34,04 | 28,97 | 34,04 |
5 | Rváčov - Košov | 40,32 | 34,6 | 40,32 |
6 | Roprachtice | 33,86 | 40,9 | 40,9 |
7 | Rváčov - Košov B | 36,1 | 41,09 | 41,09 |
8 | Želechy | 41,52 | 25,91 | 41,52 |
9 | Klášterská Lhota | 48,07 | 45,07 | 48,07 |
10 | Bítouchov | 60,15 | 60,81 | 60,81 |
Libštát (23.7.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát