Konečné pořadí POSHASu 2022
Družstvo | Tuh | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 105 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 93 |
3. | Škodějov "B" | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 8 | 13 | 93 |
4. | Bukovina u Čisté | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 1 | 79 |
5. | Roprachtice | 0 | 12 | 15 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 71 |
6. | Rváčov | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 66 |
7. | Škodějov "A" | 9 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 15 | 7 | 63 |
8. | Libštát | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 13 | 12 | 4 | 62 |
9. | Škodějov dorost | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 49 |
10. | Bozkov "B" | 10 | 9 | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 43 |
11. | Tuhaň | 4 | - | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 35 |
12. | Bystrá n. J. | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 |
13. | Ploužnice | 0 | 13 | 1 | 4 | - | 7 | - | 0 | 25 |
14. | Desná | - | - | - | - | 13 | - | 0 | 11 | 24 |
15. | Bítouchov "A" | - | 6 | 9 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 24 |
16. | Košov | 0 | - | 2 | 9 | - | - | 0 | 8 | 19 |
17. | Bítouchov "B" | - | 8 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 15 |
18. | Dolní Sytová | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | Podmoklice "A" | - | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 11 |
20. | Klášterská Lhota "A" | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
21. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | Pohoří | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
23. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
24. | Stružinec | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
25. | Podmoklice "B" | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
26. | Víchová nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
27. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
28. | Klášterská Lhota "B" | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
29. | Roprachtice 40+ | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Družstvo | Tuh | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
2. | Želechy | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 61 |
3. | Bozkov "B" | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 56 |
4. | Tuhaň | 9 | - | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 51 |
5. | Škodějov | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 45 |
6. | Roprachtice | - | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 40 |
7. | Bítouchov | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 |
8. | Rváčov-Košov | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
9. | Jablonec nad Jizerou | 7 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 17 |
10. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
11. | Bukovina u Čisté "B" | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
12. | Rváčov-Košov "B" | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 |
13. | Klášterská Lhota | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Bukovina u Čisté "A" | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
15. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Konečné výsledky POSHASu 2022 Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát