Okrsková soutěž v Libštátě (19.6.2021)
Výsledková listina z okrskové soutěže v Libštátě
Muži
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | LIBŠTÁT B | 23,49 | 26,76 | 26,76 | 1 | 67,52 | | 6 | 7 |
2 | BĚLÁ | 28,31 | 31,25 | 31,25 | 2 | 58,46 | | 5 | 7 |
3 | SVOJEK | 28,9 | 31,53 | 31,53 | 3 | 54,63 | | 4 | 7 |
4 | LIBŠTÁT A | 33,03 | 33,27 | 33,27 | 4 | 54,09 | | 3 | 7 |
5 | KUNDRATICE | 27,74 | 33,37 | 33,37 | 5 | 50,62 | 51,04 | 2 | 7 |
6 | KOŠŤÁLOV | | N | | 6 | 49,7 | | 1 | 7 |
Ženy
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | BĚLÁ | 35,18 | 33,64 | 35,18 | 1 | 59,2 | | 2 | 3 |
2 | KUNDRATICE | 32,35 | 46,96 | 46,96 | 3 | 57,81 | | 1 | 4 |
3 | SVOJEK | 41,46 | 33,28 | 41,46 | 2 | 64,89 | | 4 | 6 |
4 | KOŠŤÁLOV | 54,42 | 49,49 | 54,42 | 4 | 62,81 | | 3 | 7 |
Starší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | KUNDRATICE | 31,13 | 32,01 | 32,01 | 1 | 57,26 | 59,87 | 2 | 3 |
2 | BĚLÁ | 49,54 | 48,32 | 49,54 | 3 | 51,26 | 54,8 | 1 | 4 |
3 | SVOJEK | 28,24 | 32,38 | 32,38 | 2 | 62,12 | 63,84 | 3 | 5 |
Mladší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | KOŠŤÁLOV | 28,26 | 26,1 | 28,26 | 1 | 69,49 | 84,03 | 2 | 3 |
2 | BĚLÁ | 32,19 | 34,84 | 34,84 | 3 | 63,26 | 77,18 | 1 | 4 |
3 | SVOJEK | 27,26 | 31,9 | 31,9 | 2 | 73,08 | 96 | 3 | 5 |
Přípravka
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | BĚLÁ | 57,51 | 65,29 | 1 | 156,3 | 156,3 | 95,63 | 1 | 2 |
Okrsková soutěž v Libštátě (19.6.2021) Výsledky soutěží 2021Soutěže požárního sportu SDH Libštát