Výsledková listina 4. kola POSHAS - Želechy
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ploužnice | 22,59 | 23,55 | 23,55 |
2. | Bukovina u Čisté | 28,27 | 24,05 | 28,27 |
3. | Bozkov "B" | 25,99 | 28,87 | 28,87 |
3. | Rváčov | 28,87 | 25,89 | 28,87 |
5. | Škodějov "A" | 29,46 | 28,72 | 29,46 |
6. | Želechy | 29,76 | 24,01 | 29,76 |
7. | Libštát | 29,26 | 30,56 | 30,56 |
8. | Škodějov "B" | 29,79 | 31,14 | 31,14 |
9. | Roprachtice | 32,93 | 24,92 | 32,93 |
10. | Tuhaň | 33,70 | 29,20 | 33,70 |
11. | Bítouchov | 28,41 | 33,93 | 33,93 |
12. | Bozkov "A" | 34,95 | 23,01 | 34,95 |
13. | SŠ Semily | 35,17 | 33,96 | 35,17 |
14. | Pohoří | 34,40 | 39,11 | 39,11 |
15. | Nedaříž | 50,10 | 47,94 | 50,10 |
16. | Bystrá n. J. | 50,96 | 36,91 | 50,96 |
17. | Škodějov dorost | 44,62 | 60,89 | 60,89 |
18. | Bradlecká Lhota | D | D | D |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 25,2 | 25,79 | 25,79 |
2. | Bozkov "A" | 26,38 | 27,61 | 27,61 |
3. | Bozkov "B" | 27,14 | 28,14 | 28,14 |
4. | Rváčov-Košov | 28,25 | 29,21 | 29,21 |
5. | Tuhaň | 29,87 | 31,96 | 31,96 |
6. | Roprachtice | 26,72 | 33,50 | 33,50 |
7. | Škodějov | 26,56 | 39,14 | 39,14 |
Želechy (7.8.2021) Výsledky soutěží 2021Soutěže požárního sportu SDH Libštát