Konečné pořadí POSHASu 2021
Družstvo | Tuh | Bys | Lib | Žel | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 14 | 15 | 2 | 7 | 14 | 15 | 14 | 81 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 14 | 15 | 4 | 15 | 13 | 0 | 74 |
3. | Škodějov "A" | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 14 | 15 | 73 |
4. | Bukovina u Čisté | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 2 | 72 |
5. | Libštát | 12 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 65 |
6. | Rváčov | 9 | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 64 |
7. | Škodějov "B" | 7 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 0 | 61 |
8. | Bozkov "B" | 4 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 11 | 58 |
9. | Ploužnice | 15 | 10 | - | 15 | 9 | - | - | 49 |
10. | Želechy | 6 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | 13 | 47 |
11. | Škodějov dorost | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 8 | 37 |
12. | Bítouchov | - | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28 |
13. | Košov | 8 | 2 | 8 | - | 3 | - | 3 | 24 |
14. | Bystrá n. J. | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 |
15. | Tuhaň | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | 11 |
16. | Brloh | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | Nedaříž | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 10 |
18. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
19. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 8 |
20. | Pohoří | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
21. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 |
22. | Rybnice | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
23. | SŠ Semily | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
24. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
25. | Olešnice | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
26. | Klášterská Lhota "A" | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
27. | Stružinec | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
28. | Klášterská Lhota "B" | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
29. | Bradlecká Lhota | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
30. | Rybnice | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Bys | Lib | Žel | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 64 |
2. | Želechy | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 62 |
3. | Bozkov "B" | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 50 |
4. | Roprachtice | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 45 |
5. | Škodějov | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 41 |
6. | Rváčov-Košov | 3 | - | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 |
7. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
8. | Tuhaň | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 0 | 14 |
9. | Olešnice | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 13 |
10. | Klášterská Lhota | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
11. | Libštát | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
12. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
13. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Konečné výsledky POSHASu 2021 Výsledky soutěží 2021Soutěže požárního sportu SDH Libštát