Okrsková soutěž Kundratice (8.6.2024)
Výsledková listina z okrskové soutěže v Kundraticích
Muži
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Libštát | 18,33 | 17,43 | 18,33 | 1 | 54,49 | | 2 | 3 |
2 | Bělá | 21,00 | 23,29 | 23,29 | 3 | N | 53,40 | 1 | 4 |
3 | Svojek A | 21,85 | 20,16 | 21,85 | 2 | 59,90 | | 4 | 6 |
4 | Kundratice | 26,15 | 18,18 | 26,15 | 4 | 55,93 | | 3 | 7 |
5 | Svojek B | 21,41 | 30,41 | 30,41 | 5 | 60,01 | | 5 | 10 |
6 | Košťálov | 18,84 | NP | NP | 6 | N | | 6 | 12 |
Ženy
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá | 24,40 | 25,05 | 25,05 | 1 | 57,48 | | 1 | 2 |
2 | Svojek | 27,10 | 27,59 | 27,59 | 2 | N | 67,41 | 4 | 6 |
3 | Kundratice | 30,49 | 28,93 | 30,49 | 3 | 62,10 | N | 3 | 6 |
4 | Košťálov | 53,13 | 41,78 | 53,13 | 4 | 61,40 | | 2 | 6 |
Starší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Kundratice | 15,85 | 16,15 | 16,15 | 1 | 48,15 | 53,68 | 2 | 3 |
2 | Bělá | 23,45 | 22,09 | 23,45 | 3 | 47,68 | 55,81 | 1 | 4 |
3 | Svojek | 20,66 | 17,70 | 20,66 | 2 | 54,29 | | 3 | 5 |
4 | Košťálov | 27,64 | 28,13 | 28,13 | 4 | 57,62 | | 4 | 8 |
Mladší mládež
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Bělá A | 22,08 | 22,01 | 22,08 | 2 | 66,63 | 80,92 | 1 | 3 |
2 | Bělá B | 22,05 | 21,85 | 22,05 | 1 | N | 94,60 | 6 | 7 |
3 | Svojek | 22,95 | 19,59 | 22,95 | 3 | 71,52 | 70,39 | 4 | 7 |
4 | Košťálov | 25,99 | 27,16 | 27,16 | 5 | 67,60 | | 2 | 7 |
5 | Kundratice | 26,33 | 26,88 | 26,88 | 4 | 79,44 | 93,89 | 5 | 9 |
6 | Kundratice | 33,15 | 34,72 | 34,72 | 6 | 71,40 | 69,84 | 3 | 9 |
Přípravka
Poř. | Družstvo | LP | PP | PÚ | Poř. PÚ | Štaf 1 | Štaf 2 | Poř. št. | Součet |
1 | Svojek | 55,36 | 54,61 | 55,36 | 1 | 96,75 | N | 2 | 3 |
2 | Bělá | 59,09 | 57,26 | 59,09 | 2 | 85,15 | 131,20 | 1 | 3 |
Okrsková soutěž Kundratice (8.6.2024) Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát