Bystrá nad Jizerou (20.7.2024)
p>Výsledková listina 2. kola POSHAS - Ploužnice
Muži
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
1. | Želechy | 22,54 | 23,1 | 23,1 |
2. | Roprachtice | 23,2 | 23,38 | 23,38 |
3. | Bozkov | 24,51 | 24,56 | 24,56 |
4. | Košťálov | 24,94 | 24,44 | 24,94 |
5. | Škodějov | 25,74 | 24,32 | 25,74 |
6.. | Libštát | 25,88 | 25,95 | 25,95 |
7. | Bítouchov | 30,05 | 28,49 | 30,05 |
8. | Podmoklice B | 30,09 | 29,71 | 30,09 |
9. | Škodějov Chasa | 30,41 | 23,59 | 30,41 |
10. | Bystrá n. J. | 31,42 | 32,75 | 32,75 |
11. | Ploužnice | 22,57 | 35,3 | 35,3 |
12. | Košov | 33,54 | 35,95 | 35,95 |
13. | Loukov | 35,98 | 27,96 | 35,98 |
14. | Tuhaň | 29,94 | 36,2 | 36,2 |
15. | Podmoklice A | 39,61 | 30,82 | 39,61 |
16. | Bukovina u Čisté "A" | 42,8 | 46,85 | 46,85 |
17. | Bukovina u Čisté "B" | 50,13 | 49,16 | 50,13 |
18. | Rváčov | N | | N |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
1. | Veselá | 25,27 | 27,54 | 27,54 |
2. | Roprachtice | 26,06 | 28,75 | 28,75 |
3. | Košov | 29,49 | 31,58 | 31,58 |
4. | Bozkov | 33,73 | 25,64 | 33,73 |
5. | Rváčov-Košov | 28,49 | 35,26 | 35,26 |
6. | Želechy | 33,34 | 40,86 | 40,86 |
7. | Škodějov | 33,62 | 42,84 | 42,84 |
8. | Podmoklice | 75,79 | 88,24 | 88,24 |
Bystrá nad Jizerou (20.7.2024) Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát