Výsledková listina 2. kola POSHAS - Ploužnice
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Libštát | 22,25 | 22,33 | 22,33 |
2. | Roprachtice | 21,05 | 22,52 | 22,52 |
3. | Bozkov "A" | 20,63 | 24,12 | 24,12 |
4. | Škodějov chasa | 24,18 | 22,76 | 24,18 |
5. | Rváčov | 22,45 | 24,33 | 24,33 |
6. | Škodějov | 24,62 | 23,35 | 24,62 |
7. | Ploužnice | 23,25 | 24,87 | 24,87 |
8. | Košťálov | 26,25 | 26,22 | 26,25 |
9. | Želechy | 23,88 | 27,26 | 27,26 |
10. | Bystrá n. J. | 28,41 | 25,52 | 28,41 |
11. | Košov I. | 28,89 | 26,59 | 28,89 |
12. | Bozkov "B" | 29,79 | 26,77 | 29,79 |
13. | Bukovina u Čisté "A" | 24,93 | 30,71 | 30,71 |
14. | Bítouchov | 32,00 | 36,63 | 36,63 |
15. | Košov chasa | 34,55 | 37,12 | 37,12 |
16. | Podmoklice "A" | 39,03 | 35,46 | 39,03 |
17. | Bukovina u Čisté "B" | 35,25 | 39,24 | 39,24 |
18. | Podmoklice "B" | 41,95 | 42,61 | 42,61 |
19. | Žďár u Kumburku | 45,19 | 50,12 | 50,12 |
20. | Košov | D | D | D |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 24,29 | 25,47 | 25,47 |
2. | Želechy | 25,69 | 25,78 | 25,78 |
3. | Bozkov | 26,22 | 27,15 | 27,15 |
4. | Škodějov | 25,37 | 27,31 | 27,31 |
5. | Rváčov-Košov | 27,58 | 25,53 | 27,58 |
6. | Tuhaň | 24,68 | 29,16 | 29,16 |
7. | Roprachtice | 26,99 | 30,98 | 30,98 |
8. | Roprachtice holky | 31,06 | 31,00 | 31,06 |
9. | Podmoklice "A" | D | D | D |
Ploužnice 2024 (13.7.2024) Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát