Výsledková listina 4. kola POSHAS - Libštát
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Libštát | 21,38 | 21,28 | 21,38 |
2 | Želechy | 21,67 | 22,18 | 22,18 |
3 | Roprachtice | 22,44 | 22,72 | 22,72 |
4 | Škodějov | 22,01 | 23,07 | 23,07 |
5 | Škodějov chasa | 23,52 | 20,46 | 23,52 |
6 | Bukovina A | 23,71 | 22,91 | 23,71 |
7 | Bozkov A | 23,14 | 24,23 | 24,23 |
8 | Ploužnice | 23,44 | 24,68 | 24,68 |
9 | Bozkov B | 23,62 | 24,91 | 24,91 |
10 | Bítouchov | 24,95 | 27,19 | 27,19 |
11 | Košov | 24,49 | 27,89 | 27,89 |
12 | Bukovina B | 30,14 | 29,8 | 30,14 |
13 | Klášterská Lhota | 31,7 | 26,48 | 31,7 |
14 | Tuhaň | 25,12 | 36,71 | 36,71 |
15 | Žďár u Kumburku | 38,82 | 36,43 | 38,82 |
16 | Podmoklice B | 39,7 | 39,16 | 39,7 |
17 | Rváčov | 37,69 | 39,88 | 39,88 |
18 | Podmoklice A | 42,51 | 38,36 | 42,51 |
19 | Košťálov | 25,56 | 43,71 | 43,71 |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Bozkov | 25,05 | 28,21 | 28,21 |
2 | Želechy | 24,99 | 28,93 | 28,93 |
3 | Rváčov - Košov | 29,38 | 29,73 | 29,73 |
4 | Škodějov | 26,73 | 29,8 | 29,8 |
5 | Roprachtice - holky | 26,89 | 30,86 | 30,86 |
6 | Roprachtice | 36,7 | 37,68 | 37,68 |
7 | Košov | 32,58 | 38,67 | 38,67 |
8 | Podmoklice | 39,36 | 43,12 | 43,12 |
9 | Semily 1 | 47,64 | 53,45 | 53,45 |
10 | Veselá | N | N |
Libštát (27.7.2024) Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát