Okrsková soutěž Svojek (3.6.2017)

Výsledková listina z okrskové soutěže ve Svojku

Muži

Poř.DružstvoŠtafetaPoř. št.Poř. PÚSoučet
1 Bělá 47,69 1 23,05 2 3
2 Kundratice 50,14 2 26,28 3 5
3 Košťálov 61,31 6 16,83 1 7
4 Svojek B 54,29 4 29,13 4 8
5 Svojek A 53,13 3 35,07 5 8
6 Libštát 55,65 5 52,61 6 11

Ženy

Poř.DružstvoŠtafetaPoř. št.Poř. PÚSoučet
1 Bělá 60,43 2 28,82 1 3
2 Košťálov 51,20 1 30,17 2 3
3 Svojek 64,84 4 30,68 3 7
4 Kundratice 64,14 3 34,15 4 7

Starší mládež

Poř.DružstvoŠtafetaPoř. št.Poř. PÚSoučet
1 Kundratice 60,59 2 34,08 1 3
2 Svojek 58,70 1 52,67 2 3

Mladší mládež

Poř.DružstvoŠtafetaPoř. št.Poř. PÚSoučet
1 Košťálov 66,07 2 19,43 1 3
2 Bělá A 57,62 1 22,61 2 3
3 Kundratice 77,83 3 23,52 3 6
4 Svojek 80,53 4 25,56 4 8
5 Bělá B 84,39 5 26,94 5 10

Okrsková soutěž Svojek (3.6.2017) Výsledky soutěží 2017Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz