Konečné pořadí POSHASu 2017
| Družstvo | Tuh | Boz | Tur | Lib | Bys | Žel | Nou | Koš | Rop | Ško | Cel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rváčov | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | 14 | 124 | 
| 2 | Roprachtice | 11 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 14 | 9 | 14 | 13 | 115 | 
| 3 | Bozkov "A" | 15 | 12 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 13 | 11 | 114 | 
| 4 | Libštát | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 15 | 12 | 15 | 8 | 99 | 
| 5 | Bradlecká Lhota | 12 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0 | 98 | 
| 6 | Želechy | - | 14 | - | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 98 | 
| 7 | Škodějov "A" | 7 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 10 | 11 | 6 | 83 | 
| 8 | Bystrá n.J. | 6 | - | 11 | 4 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 66 | 
| 9 | Košťálov | - | - | 13 | 8 | - | 9 | - | 8 | 6 | 5 | 49 | 
| 10 | Nouzov | - | 8 | - | - | - | 0 | 12 | 11 | - | 15 | 46 | 
| 11 | Velké Hamry | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | 
| 12 | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 
| 13 | Škodějov "B" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 
| 14 | Ploužnice | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 15 | Víchová n.J. | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 
| 16 | Brloh Řet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 
| 17 | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 
| 18 | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 
| 19 | Stružinec "A" | 1 | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | 
| 20 | Košov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 21 | Dolní Sytová | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 
| 22 | Podmoklice | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 23 | Bukovina | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 24 | Jeboves | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 25 | Loukov | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 26 | Rybnice | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 27 | Tuhaň | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 28 | Ježov Sudecky (PL) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 29 | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 30 | Bítouchov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 31 | Stružinec "B" | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 
| 32 | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 33 | Semily I. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 34 | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
| Družstvo | Tuh | Boz | Tur | Lib | Bys | Žel | Nou | Koš | Rop | Ško | Cel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozkov "B" | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 0 | 9 | 81 | 
| 2 | Veselá | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 79 | 
| 3 | Želechy | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 61 | 
| 4 | Roprachtice | 5 | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 57 | 
| 5 | Tuhaň | 8 | 7 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 54 | 
| 6 | Košťálov | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | 9 | 6 | 50 | 
| 7 | Bozkov "A" | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 32 | 
| 8 | Víchová n.J. | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 9 | Škodějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 
| 10 | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 
| 11 | Semily I. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 12 | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 13 | Košov-Rváčov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 
| 14 | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 
| 15 | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 
Konečné pořadí POSHASu 2017 Výsledky soutěží 2017Soutěže požárního sportu SDH Libštát