Libštát (8.7.2017)

Výsledková listina 4.kola POSHAS - Libštát

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Ploužnice 21,19 21,63 21,63
2 Bradlecká Lhota 21,64 22,08 22,08
3 Rváčov 21,90 22,09 22,09
4 Bozkov 22,37 21,97 22,37
5 Roprachtice 23,14 22,21 23,14
6 Želechy 24,01 24,13 24,13
6 Škodějov 22,11 24,13 24,13
8 Košťálov 24,27 22,53 24,27
9 Libštát 24,30 24,39 24,39
10 Velké Hamry 26,71 27,94 27,94
11 Klášterská Lhota 38,11 36,32 38,11
12 Bystrá nad Jizerou 33,36 41,25 41,25
13 Stružinec 46,16 40,25 46,16

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Košťálov 24,97 24,76 24,97
2 Bozkov B 25,01 27,6 27,6
3 Roprachtice 30,40 28,65 30,40
4 Želechy 27,08 30,71 30,71
5 Veselá 40,63 49,52 49,52
Tuhaň N
Víchová nad Jizerou D

Libštát (8.7.2017) Výsledky soutěží 2017Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz