Výsledková listina 1. kola POSHAS - Tuhaň
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Rváčov | 25,98 | 29,54 | 29,54 |
2. | Želechy | 29,65 | 30,48 | 30,48 |
3. | Bozkov "A" | 29,59 | 30,81 | 30,81 |
4. | Bukovina u Čisté | 31,13 | 31,88 | 31,88 |
5. | Škodějov "B" | 31,22 | 32,42 | 32,42 |
6. | Bozkov "B" | 26,62 | 33,39 | 33,39 |
7. | Škodějov "A" | 31,86 | 34,14 | 34,14 |
8. | Libštát | 34,27 | 32,18 | 34,27 |
9. | Bystrá n. J. | 31,13 | 35,56 | 35,56 |
10. | Škodějov dorost | 39,19 | 32,5 | 39,19 |
11. | Pohoří | 41,65 | 39,66 | 41,65 |
12. | Tuhaň | 49,49 | 35,72 | 49,49 |
13. | Stružinec | 50,39 | 48,63 | 50,39 |
14. | Ploužnice | N | N | N |
15. | Roprachtice | N | N | N |
16. | Košov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bítouchov | 32,6 | 32,79 | 32,79 |
2. | Tuhaň | 27,5 | 33,09 | 33,09 |
3. | Želechy | 30,63 | 33,36 | 33,36 |
4. | Jablonec nad Jizerou | 30,2 | 34,2 | 34,2 |
5. | Bozkov "B" | 34,4 | ---- | 34,4 |
6. | Škodějov | 34,34 | 35,41 | 35,41 |
7. | Rváčov-Košov | 38,66 | 33,15 | 38,66 |
8. | Bozkov "A" | 32,34 | 42,62 | 42,62 |
Tuhaň (2.7.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát