Výsledková listina 10.kola POSHASu v Roprachticích
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 25,8 | 26,33 | 26,33 |
2. | Dolní Sytová | 27,06 | 27,28 | 27,28 |
3. | Bozkov "B" | 23,82 | 27,76 | 27,76 |
4. | Roprachtice "A" | 24,65 | 28,07 | 28,07 |
5. | Bradlecká Lhota | 27,94 | 28,18 | 28,18 |
6. | Pohoří | 32,41 | 29,64 | 32,41 |
7. | Košťálov | 28,35 | 33,13 | 33,13 |
8. | Roprachtice "B" | 33,29 | 33,25 | 33,29 |
9. | Roztoky u Semil | 29,32 | 33,64 | 33,64 |
10. | Semínova Lhota | 35,32 | 35,39 | 35,39 |
11. | Rybnice | 33,88 | 35,55 | 35,55 |
12. | Víchová n. J. | 35,51 | 35,97 | 35,97 |
13. | Bozkov "A" | 27,32 | 36,91 | 36,91 |
14. | Škodějov "B" | 36,24 | 37,87 | 37,87 |
15. | Škodějov "A" | 38,18 | 39,48 | 39,48 |
16. | Rváčov | 40,46 | 37,72 | 40,46 |
17. | Bystrá n. J. | 37,42 | 43,67 | 43,67 |
18. | Libštát | 48,44 | 44,6 | 48,44 |
19. | Bítouchov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 24,81 | 27,7 | 27,7 |
2. | Roprachtice | 28,39 | 28,71 | 28,71 |
3. | Bozkov "B" | 29,59 | 28,84 | 29,59 |
4. | Želechy | 33,27 | 32,89 | 33,27 |
5. | Roprachtice - maminy | 33,5 | 36,15 | 36,15 |
6. | Poniklá "B" | 36,17 | 29,46 | 36,17 |
7. | Tuhaň | 39,22 | 35,36 | 39,22 |
8. | Poniklá "A" | 36,88 | 40,43 | 40,43 |
9. | Vysoké n. J. | 41,2 | 40,37 | 41,2 |
10. | Košťálov | 49,97 | 47,91 | 49,97 |
11. | Semínova Lhota | 43,61 | 50,34 | 50,34 |
12. | Veselá | N | N | N |
Roprachtice (6.9.2014) Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát