Výsledková listina 2.kola POSHASu v Tuhani
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 30,66 | 31,84 | 31,84 |
2. | Bítouchov | 33,69 | 33,66 | 33,69 |
3. | Bozkov "B" | 33,99 | 35,29 | 35,29 |
4. | Bradlecká Lhota | 35,4 | 35,94 | 35,94 |
5. | Bozkov "A" | 34,23 | 36,83 | 36,83 |
6. | Libštát | 37,08 | 37,06 | 37,08 |
7. | Roprachtice | 34,14 | 37,29 | 37,29 |
8. | Košťálov | 38,2 | 39,15 | 39,15 |
9. | Chuchelna | 45,46 | 43,41 | 45,46 |
10. | Roztoky u Semil | 46,24 | 46,26 | 46,26 |
11. | Pohoří | 47,26 | 46,08 | 47,26 |
12. | Rváčov | 48,5 | 45,87 | 48,5 |
13. | Žďár u Kumburku | 82,3 | 76,19 | 82,3 |
14. | Syřenov | 84,32 | 85,05 | 85,08 |
15. | Stružinec | 85,79 | 87,1 | 87,1 |
16. | Semínova Lhota | 47,48 | 46,42 | D |
17. | Škodějov | 32,58 | 46,42 | D |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 41,54 | 37,05 | 41,54 |
2. | Košťálov | 51,02 | 43,72 | 51,02 |
3. | Bozkov | 51,27 | 41,54 | 51,27 |
4. | Chuchelna | 52,12 | 49,32 | 52,12 |
5. | Semínova Lhota | 55,76 | 52,48 | 55,76 |
6. | Tuhaň | 73,37 | 65,85 | 73,37 |
Tuhaň (28.6.2014) Výsledky soutěží 2014Soutěže požárního sportu SDH Libštát