Výsledková listina 4.kola POSHAS - Rybnice
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá "A" | 17,09 | 17,07 | 17,09 | 
| 2. | Bozkov "A" | 17,91 | 18,51 | 18,51 | 
| 3. | Želechy | 19,04 | 18,21 | 19,04 | 
| 4. | Ploužnice | 19,16 | 18,85 | 19,16 | 
| 5. | Bítouchov | 19,39 | 17,8 | 19,39 | 
| 6. | Semínova Lhota "A" | 19,42 | 18,81 | 19,42 | 
| 7. | Roprachtice | 19,48 | 19,16 | 19,48 | 
| 8. | Libštát | 19,54 | 19,1 | 19,54 | 
| 9. | Pohoří | 19,72 | 20,91 | 20,91 | 
| 10. | Košťálov "B" | 19,12 | 21,26 | 21,26 | 
| 11. | Škodějov "A" | 21,28 | 21,27 | 21,28 | 
| 12. | Semínova Lhota "B" | 21,16 | 21,42 | 21,42 | 
| 13. | Rybnice | 20,46 | 21,52 | 21,52 | 
| 14. | Roztoky u Semil | 22,8 | 22,6 | 22,8 | 
| 15. | Loukov | 23,75 | 23,6 | 23,75 | 
| 16. | Tuhaň | 26,22 | 25,09 | 26,22 | 
| 17. | Stružinec | 41,94 | 42,79 | 42,79 | 
| 18.-23. | Bystrá n. J. | 19,67 | N | N | 
| 18.-23. | Veselá "B" | N | N | N | 
| 18.-23. | Košťálov "A" | N | N | N | 
| 18.-23. | Dolní Sytová | 22,55 | N | N | 
| 18.-23. | Bozkov "B" | N | 17,55 | N | 
| 18.-23. | Škodějov "B" | 32,41 | N | N | 
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | 20,17 | 21,1 | 21,1 | 
| 2. | Želechy | 22,56 | 23,09 | 23,09 | 
| 3. | Roprachtice | 23,88 | 22,93 | 23,88 | 
| 4. | Libštát | 26,11 | 24,86 | 26,11 | 
| 5. | Tuhaň | 32,46 | 32,54 | 32,54 | 
Rybnice (10.7.2010) Výsledky soutěží 2010Soutěže požárního sportu SDH Libštát