Okrsková soutěž ve Svojku (9.6.2012)

Výsledková listina okrskové soutěže ve Svojku

Muži

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Bělá I 35,54 29,6 35,54 1 D 76,31 76,31 3 4
2 Košťálov 39,3 25,96 39,3 2 73,62 74,92 73,62 2 4
3 Kundratice 58,07 58,57 58,57 5 73,4 73,4 1 6
4 Bělá II 42,41 44,92 44,92 4 78,9 78,9 78,9 4 8
5 Svojek 39,96 34,28 39,96 3 88,58 88,58 6 9
6 Libštát 50,75 78,84 78,84 6 83,2 83,2 5 11

Ženy

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Košťálov 31,74 33,71 33,71 1 84,31 84,31 1 2
2 Kundratice 36,75 38,62 38,62 2 86,16 86,16 2 4
3 Svojek 34,1 49,13 49,13 3 86,55 86,55 3 6
4 Libštát 43,32 63,08 63,08 4 107,24 107,24 5 9
5 Bělá 50,8 82,43 82,43 5 96,31 99,02 96,31 4 9

Dorost

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Svojek 34,85 38,27 38,27 1 93,14 85,96 85,96 1 2

Mladší děti

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Svojek 33,45 32,1 33,45 1 76,71 76,71 2 3
2 Bělá 51,48 68,21 68,21 3 75,02 102,02 75,02 1 4
3 Kundratice 58,12 43 58,12 2 85,8 104,7 85,8 3 5

Starší děti

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
1 Svojek 34,04 39,13 39,13 1 54,2 75,37 54,2 1 2
2 Kundratice 39,91 39,3 39,91 2 55,97 63,26 55,97 2 4
3 Košťálov 48,2 47,47 48,2 3 60,9 60,9 3 6
4 Libštát 55,02 56,07 56,07 4 76,2 76,18 76,18 4 8

Přípravka

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚ12ŠtafetaPoř. št.Součet
Kundratice 57,71 61,31 61,31 119,16
Bělá 118,23

Okrsková soutěž ve Svojku (9.6.2012) Výsledky soutěží 2012Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz