Konečné pořadí POSHASu 2017
Družstvo | Roz | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradlecká Lhota | 15 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 7 | 15 | 15 | 109 | 102 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 4 | 104 | 100 |
3. | Roprachtice | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 109 | 100 |
4. | Rváčov | 14 | 11 | 13 | 6 | 13 | 3 | 9 | 12 | 10 | 91 | 88 |
5. | Želechy | - | 15 | 14 | 1 | 11 | 15 | 15 | 11 | 2 | 84 | 84 |
6. | Škodějov "A" | 9 | 10 | 12 | 11 | 1 | 13 | 11 | 0 | 12 | 79 | 79 |
7. | Libštát | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | 14 | 65 | 65 |
8. | Bystrá n. J. | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 58 | 58 |
9. | Ploužnice | - | 13 | 7 | 13 | - | - | 0 | 5 | - | 38 | 38 |
10. | Košťálov | - | - | 0 | 15 | 10 | 11 | 0 | - | - | 36 | 36 |
11. | Víchová n. J. "A" | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 36 | 36 |
12. | Bozkov "B" | - | - | 0 | - | 8 | 12 | - | 0 | 11 | 31 | 31 |
13. | Škodějov "B" | 10 | 0 | - | 5 | - | - | - | 9 | 5 | 29 | 29 |
14. | Velké Hamry | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 6 | 23 | 23 |
15. | Dolní Sytová | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | - | 17 | 17 |
16. | Košov | - | 0 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 15 | 15 |
17. | Roprachtice sport | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 15 | 15 |
18. | Podmoklice | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | 13 |
19. | Jesenný | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 12 |
20. | Roztoky u Semil | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 10 | 10 |
21. | Víchová n. J. "B" | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | 9 |
22. | Pohoří | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
23. | Rybnice | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | 8 |
24. | Brloh - Řet | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
25. | Stružinec | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
26. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
27. | Klášterská Lhota | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
28. | Loukov | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
29. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
30. | Nouzov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
31. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
32. | Vítkovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Roz | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 72 | 66 |
2. | Košťálov "A" | - | - | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 60 | 60 |
3. | Roprachtice | 9 | 10 | 3 | - | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 55 | 55 |
4. | Veselá | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 52 | 52 |
5. | Želechy | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 46 | 46 |
6. | Košťálov "B" | - | - | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 9 | 45 | 45 |
7. | Bozkov "A" | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | 8 | 42 | 42 |
8. | Tuhaň | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 34 |
9. | Košov-Rváčov | - | 5 | - | 8 | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
10. | Podmoklice | 6 | - | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 12 | 12 |
11. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 10 | 10 |
12. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
13. | Klášterská Lhota | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
14. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
15. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 4 |
16. | Škodějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Konečné pořadí POSHASu 2016 Výsledky soutěží 2016Soutěže požárního sportu SDH Libštát