Konečné pořadí POSHASu 2011
Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ploužnice "A" | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 137 | 112 |
2. | Bítouchov | 11 | 12 | 15 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 113 | 98 |
3. | Želechy | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 0 | 99 | 92 |
4. | Bozkov "A" | 15 | 7 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 |
5. | Bozkov "B" | 8 | 11 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 75 | 75 |
6. | Libštát | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 14 | 4 | 79 | 73 |
7. | Ploužnice "B" | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 0 | 7 | 10 | 69 | 66 |
8. | Sem. Lhota "A" | 10 | 14 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 66 | 65 |
9. | Roprachtice | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 8 | 61 | 61 |
10. | Bystrá n. J. | 12 | 0 | 5 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 55 | 55 |
11. | Škodějov | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 51 | 51 |
12. | Veselá "B" | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 1 | 11 | 13 | 45 | 45 |
13. | Bradl. Lhota | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 27 | 27 |
14. | Košťálov "A" | - | - | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 22 |
15. | Tuhaň | 6 | 9 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 21 | 21 |
16. | Podůlší | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | - | - | 19 | 19 |
17. | Pohoří | - | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 19 | 19 |
18. | Víchová n. J. | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 6 | 3 | 18 | 18 |
19. | Košov | - | 0 | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | 15 | 15 |
20. | Dolní Sytová | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 11 | 15 | 15 |
21. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
22. | Roudný | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
23. | Roztoky | 5 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
24. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
25. | Veselá "A" | - | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 7 | 7 |
26. | Košťálov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
27. | Sem. Lhota "B" | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 7 |
28. | Rybnice | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 |
29. | Karlinky | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
30. | Stružinec | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 |
31. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 |
32. | Žďár u Kumburku | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
33. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
34. | Syřenov | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
35. | Rváčov | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
36. | Rovensko p. T. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
37. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
38. | Loukov | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 89 | 74 |
2. | Bozkov | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 84 | 72 |
3. | Libštát | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 79 | 66 |
4. | Roprachtice | 10 | 9 | - | 9 | - | - | 0 | 8 | 7 | 10 | 53 | 53 |
5. | Košťálov | - | - | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 0 | 6 | 8 | 39 | 39 |
6. | Tuhaň | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 20 | 20 |
7. | Želechy "B" | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
8. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
9. | Rovensko p. T. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Konečné pořadí POSHAS 2011 Výsledky soutěží 2011Soutěže požárního sportu SDH Libštát