Výsledková listina 10.kola POSHASu - Škodějov
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 23,93 | 23,42 | 23,93 |
2. | Ploužnice "A" | 24,74 | 26,55 | 26,55 |
3. | Veselá "B" | 23,8 | 26,7 | 26,7 |
4. | Bítouchov | 26,96 | 26 | 26,96 |
5. | Dolní Sytová | 27,3 | 25,85 | 27,3 |
6. | Ploužnice "B" | 26,04 | 27,45 | 27,45 |
7. | Brloh | 28,39 | 26,63 | 28,39 |
8. | Roprachtice | 28,79 | 26,29 | 28,79 |
9. | Škodějov "A" | 31,15 | 27,27 | 31,15 |
10. | Bradlecká Lhota | 30,81 | 31,93 | 31,93 |
11. | Rybnice | 31,99 | 30,09 | 31,99 |
12. | Libštát | 32,13 | 28,77 | 32,13 |
13. | Víchová n. J. | 32,37 | 29,94 | 32,37 |
14. | Semínova Lhota "A" | 34,51 | 26,74 | 34,51 |
15. | Bozkov "A" | 34,63 | 32,25 | 34,63 |
16. | Bystrá n. J. | 35,33 | 31,43 | 35,33 |
17. | Želechy | 35,38 | 25,15 | 35,38 |
18. | Roztoky u Semil | 35,89 | 27,95 | 35,89 |
19. | Košťálov | 29,55 | 36,66 | 36,66 |
20. | Škodějov "B" | 37,21 | 25,61 | 37,21 |
21. | Tuhaň | 34,15 | 38,71 | 38,71 |
22. | Veselá "A" | N | N | N |
23. | Loukov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 31,3 | 31,1 | 31,3 |
2. | Želechy | 31,68 | 30,37 | 31,68 |
3. | Košťálov | 31,03 | 33,82 | 33,82 |
4. | Libštát | 41,58 | 37,91 | 41,58 |
5. | Bozkov | 45,34 | 40,04 | 45,34 |
6. | Roprachtice - maminy | 46,36 | 37,93 | 46,36 |
Škodějov (10.9.2011) Výsledky soutěží 2011Soutěže požárního sportu SDH Libštát