Výsledková listina 3. kola POSHAS - Bystrá nad Jizerou
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Škodějov chasa | 21,94 | 22,19 | 22,19 |
2. | Želechy | 22,27 | 22,61 | 22,61 |
3. | Bozkov "A" | 22,28 | 23,31 | 23,31 |
4. | Bítouchov "A" | 25,92 | 24,63 | 25,92 |
5. | Škodějov | 22,86 | 26,20 | 26,20 |
6. | Bozkov "B" | 26,68 | 23,73 | 26,68 |
7. | Ploužnice | 22,31 | 27,00 | 27,00 |
8. | Tanvald Šumburk | 27,78 | 27,23 | 27,78 |
9. | Loukov | 28,09 | 27,05 | 28,09 |
10. | Dolní Štěpanice | 28,30 | 28,45 | 28,45 |
11. | Libštát | 28,38 | 28,83 | 28,83 |
12. | Roprachtice | 29,75 | 28,50 | 29,75 |
13. | Tuhaň | 26,56 | 31,35 | 31,35 |
14. | Košov | 28,72 | 31,39 | 31,39 |
15. | Bukovina u Čisté "B" | 30,49 | 32,65 | 32,65 |
16. | Bítouchov "B" | 32,75 | 30,99 | 32,75 |
17. | Rváčov | 31,79 | 32,82 | 32,82 |
18. | Kundratice | 34,06 | 27,70 | 34,06 |
19. | Bukovina u Čisté "A" | 36,27 | 36,46 | 36,46 |
20. | Bystrá n. J. | 37,43 | 31,75 | 37,43 |
21. | Karlovice | 43,20 | 44,34 | 44,34 |
22. | Podmoklice "A" | 61,62 | 54,25 | 61,62 |
23. | Podmoklice "B" | D | D | D |
24. | Košťálov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 25,95 | 28,50 | 28,50 |
2. | Rváčov-Košov | 24,05 | 29,04 | 29,04 |
3. | Škodějov | 34,30 | 31,51 | 34,30 |
4. | Košov-Rváčov | 34,58 | 33,86 | 34,58 |
5. | Bozkov | 31,07 | 35,62 | 35,62 |
Bystrá nad Jizerou (19.7.2025) Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát