Výsledková listina 3. kola POSHAS - Bystrá nad Jizerou
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Bukovina A | 21,64 | 21,05 | 21,64 |
2 | Ploužnice | 21,80 | 21,64 | 21,80 |
3 | Rváčov | 21,29 | 21,89 | 21,89 |
4 | Škodějov chasa | 22,77 | 21,50 | 22,77 |
5 | Libštát | 22,96 | 23,27 | 23,27 |
6 | Bozkov A | 20,32 | 23,57 | 23,57 |
7 | Želechy | 24,40 | 24,93 | 24,93 |
8 | Bukovina B | 25,29 | 22,28 | 25,29 |
9 | Škodějov | 25,84 | 23,68 | 25,84 |
10 | Roprachtice | 26,43 | 26,18 | 26,43 |
11 | Bítouchov A | 26,68 | 24,80 | 26,68 |
12 | Žďár u Kumburku | 26,70 | 25,65 | 26,70 |
13 | Košov | 25,52 | 26,91 | 26,91 |
14 | Tuhaň | 25,50 | 27,31 | 27,31 |
15 | Bozkov B | 25,48 | 28,22 | 28,22 |
16 | Košťálov | 24,16 | 28,56 | 28,56 |
17 | Klášterská Lhota | 31,64 | 28,28 | 31,64 |
18 | Tanvald Šumburk | 35,08 | 38,15 | 38,15 |
19 | Podmoklice B | 32,07 | 40,92 | 40,92 |
20 | Bystrá n. J. | 42,81 | 34,99 | 42,81 |
21 | Podmoklice A | 39,50 | 46,84 | 46,84 |
22 | Karlovice | 34,64 | 32,54 | D |
23 | Kundratice | 62,09 | 55,15 | D |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1 | Roprachtice | 24,46 | 24,66 | 24,66 |
2 | Rváčov - Košov | 28,52 | 28,59 | 28,59 |
3 | Škodějov | 29,15 | 26,57 | 29,15 |
4 | Košov - Rváčov | 30,89 | 30,56 | 30,89 |
5 | Bozkov | 27,45 | 31,31 | 31,31 |
6 | Libštát | 35,57 | 34,17 | 35,57 |
7 | Semily I | 37,59 | 36,64 | 37,59 |
8 | Klášterská Lhota | 52,26 | 41,70 | 52,26 |
9 | Roprachtice holky | N | N | N |
Libštát (26.7.2025) Výsledky soutěží 2025Soutěže požárního sportu SDH Libštát