Výsledková listina 5. kola POSHAS - Želechy
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukovina u Čisté "A" | 20,64 | 20,81 | 20,81 |
| 2. | Želechy | 21,68 | 22,84 | 22,84 |
| 3. | Bozkov "B" | 23,32 | 22,93 | 23,32 |
| 4. | Roprachtice | 22,18 | 23,44 | 23,44 |
| 5. | Škodějov chasa | 25,37 | 23,25 | 25,37 |
| 6. | Ploužnice | 24,36 | 25,44 | 25,44 |
| 7. | Bozkov "C" | 25,81 | 24,53 | 25,81 |
| 8. | Škodějov "B" | 22,32 | 26,17 | 26,17 |
| 9. | Košov | 26,73 | 26,89 | 26,89 |
| 10. | Bozkov "A" | 24,52 | 28,55 | 28,55 |
| 11. | Desná III. | 27,42 | 28,61 | 28,61 |
| 12. | Bystrá n. J. | 29,97 | 26,17 | 29,97 |
| 13. | Libštát | 30,49 | 30,53 | 30,53 |
| 14. | Rváčov | 32,99 | 30,93 | 32,99 |
| 15. | Věžná | 33,64 | 28,19 | 33,64 |
| 16. | Tuhaň | 34,83 | 33,45 | 34,83 |
| 17. | Škodějov "A" | 37,94 | 37,52 | 37,94 |
| 18. | Stružinec | 49,93 | 62,47 | 62,47 |
| 19. | Košťálov | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov | 24,93 | 26,97 | 26,97 |
| 2. | Veselá | 31,21 | 27,44 | 31,21 |
| 3. | Roprachtice | 30,19 | 31,22 | 31,22 |
| 4. | Tuhaň | 26,47 | 31,84 | 31,84 |
| 5. | Roprachtice - holky | 31,14 | 32,95 | 32,95 |
| 6. | Želechy | 33,73 | 26,16 | 33,73 |
| 7. | Škodějov | 26,85 | 35,01 | 35,01 |
| 8. | Rváčov-Košov | 35,04 | 33,28 | 35,04 |
| 9. | Bítouchov | 61,46 | 59,96 | 61,46 |
Želechy (5.8.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát