Výsledková listina 6. kola POSHAS - Bukovina u Čisté
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "B" | 21,35 | 22,12 | 22,12 | 
| 2. | Bozkov "A" | 22,06 | 22,49 | 22,49 | 
| 3. | Bukovina u Čisté "A" | 22,80 | 21,45 | 22,80 | 
| 4. | Rváčov | 22,96 | 22,03 | 22,96 | 
| 5. | Škodějov "A" | 23,26 | 23,58 | 23,58 | 
| 6. | Škodějov chasa | 24,36 | 24,56 | 24,56 | 
| 7. | Libštát | 24,05 | 25,51 | 25,51 | 
| 8. | Košov | 31,29 | 30,58 | 31,29 | 
| 9. | Košťálov | 26,38 | N | N | 
| 10. | Želechy | 39,83 | N | N | 
| 11. | Roprachtice | 22,5 | N | N | 
| 12. | Bystrá n. J. | N | 26,06 | N | 
| 13. | Škodějov "B" | N | 23,20 | N | 
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice holky | 24,90 | 25,04 | 25,04 | 
| 2. | Bozkov "A" | 25,78 | 26,55 | 26,55 | 
| 3. | Roprachtice | 26,68 | 23,82 | 26,68 | 
| 4. | Bítouchov | 26,70 | 26,07 | 26,70 | 
| 5. | Želechy | 25,90 | 26,93 | 26,93 | 
| 6. | Rváčov-Košov | 26,96 | 27,09 | 27,09 | 
| 7. | Bukovina u Čisté | 27,48 | 42,02 | 42,02 | 
| 8. | Veselá | N | 23,25 | N | 
Bukovina (12.8.2023) Výsledky soutěží 2023Soutěže požárního sportu SDH Libštát