Konečné pořadí POSHASu 2024
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 10 | 15 | 15 | 9 | 13 | 20 | 20 | 17 | - | 119 | 119 |
| 2. | Roprachtice | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 0 | 10 | - | 109 | 109 |
| 3. | Libštát | 13 | 20 | 10 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | - | 96 | 96 |
| 4. | Škodějov chassa | 20 | 13 | 7 | 11 | 9 | 15 | 2 | 15 | - | 92 | 92 |
| 5. | Želechy | 11 | 7 | 20 | 17 | 11 | 9 | 7 | 8 | - | 90 | 90 |
| 6. | Bukovina u Čisté "A" | 6 | 3 | 0 | 10 | 20 | 17 | 11 | 20 | - | 87 | 87 |
| 7. | Rváčov | 15 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 11 | - | 71 | 71 |
| 8. | Škodějov | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0 | 7 | - | 66 | 66 |
| 9. | Ploužnice | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | - | 50 | 50 |
| 10. | Košťálov | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | - | 37 | 37 |
| 11. | Košov | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | - | 8 | 1 | - | 35 | 35 |
| 12. | Bozkov "B" | - | 4 | - | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | - | 32 | 32 |
| 13. | Bystrá n. J. | - | 6 | 6 | - | 5 | - | 9 | 2 | - | 28 | 28 |
| 14. | Bítouchov | 0 | 2 | 9 | 6 | - | - | 0 | 6 | - | 23 | 23 |
| 15. | Podmoklice "B" | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 16. | Bukovina u Čisté "B" | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 17 | 17 |
| 17. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - | - | 14 | 14 |
| 18. | Bozkov "C" | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
| 19. | Landžov "A" | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| 20. | Tuhaň | 0 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 21. | Jesenný | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 22. | Loukov | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 |
| 23. | Košov I. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 24. | Podmoklice "A" | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 25. | Tanvald Šumburk | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 4 | 4 |
| 26. | Pohoř | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 27. | Košov chasa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28. | Žďár u Kumburku | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 29. | Stružinec | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 30. | Landžov "B" | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 31. | Semily I. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 32. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Družstvo | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | - | 97 | 97 |
| 2. | Roprachtice | 8 | 4 | 12 | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | - | 78 | 78 |
| 3. | Želechy | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | - | 54 | 54 |
| 4. | Veselá | - | 15 | 15 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | - | 52 | 52 |
| 5. | Rváčov - Košov | 15 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 50 | 50 |
| 6. | Škodějov | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | - | 36 | 36 |
| 7. | Roprachtice holky | - | 3 | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | 34 | 34 |
| 8. | Semily I. | 6 | - | - | 2 | 10 | - | 4 | 10 | - | 32 | 32 |
| 9. | Košov | - | - | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 10. | Lanžov | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 11. | Tuhaň | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 12. | Podmoklice "A" | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 13. | Bukovina u Čisté | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 14. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 15. | Klášterská Lhota | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 16. | Podmoklice "B" | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Konečné pořadí POSHASu 2024 Výsledky soutěží 2024Soutěže požárního sportu SDH Libštát