Libštát (13.7.2013)

Výsledková listina 4.kola POSHAS - Libštát

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Bozkov B 22,93 20,9 22,93
2 Želechy 22,69 23,07 23,07
3 Bítouchov 23,85 18,1 23,85
4 Košťálov 24,14 21,94 24,14
5 Bozkov A 25,88 22,9 25,88
6 Škodějov 28,62 28,16 28,62
7 Libštát 30,42 23,87 30,42
8 Semínova Lhota 32,2 32,11 32,2
9 Stružinec 37,6 29,27 37,6
10 Roprachtice 39,96 35,74 39,96
11 Bystrá nad Jizerou 32,4 41,13 41,13
12 Pohoří 35,19 43,15 43,15
13 Bradlecká Lhota 45,59 47,46 47,46
14 Roztoky u Semil 47,31 48,83 48,83
15 Rváčov N

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Košťálov 24,06 24,33 24,33
2 Bozkov A 26,8 22,94 26,8
3 Bozkov B 28,47 26,95 28,47
4 Tuhaň 31,46 26,99 31,46
5 Želechy 34,8 33,45 34,8
6 Roprachtice 49,34 44,5 49,34
7 Semínova Lhota 32,62 34,16 D

Libštát (13.7.2013) Výsledky soutěží 2013Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz