Výsledková listina 9. kola POSHAS - Roprachtice
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "B" | 29,08 | 28,84 | 29,08 | 
| 2. | Košťálov | 29,15 | 27,65 | 29,15 | 
| 3. | Bítouchov | 29,78 | 27,37 | 29,78 | 
| 4. | Ploužnice | 27,15 | 30,29 | 30,29 | 
| 5. | Roprachtice | 30,94 | 30,56 | 30,94 | 
| 6. | Želechy | 32,26 | 29,27 | 32,26 | 
| 7. | Bradlecká Lhota | 32,62 | 29,85 | 32,62 | 
| 8. | Poniklá | 31,81 | 33,28 | 33,28 | 
| 9. | Bozkov "A" | 34,01 | 33,23 | 34,01 | 
| 10. | Semínova Lhota | 35,52 | 34,93 | 35,52 | 
| 11. | Libštát | 33,43 | 36,54 | 36,54 | 
| 12. | Bystrá n. J. | 34,34 | 41,27 | 41,27 | 
| 13. | Dolní Sytová | 35,82 | 44,23 | 44,23 | 
| 14. | Roprachtice - veteráni | 46,39 | 45,61 | 46,39 | 
| 15. | Víchová n. J. | 49,12 | 43,52 | 49,12 | 
| 16. | Škodějov "A" | 50,03 | 52,15 | 52,15 | 
| 17. | Roztoky u Semil | 52,17 | 44,33 | 52,17 | 
| 18. | Škodějov "B" | 60,03 | 52,54 | 52,54 | 
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Želechy | 30,81 | 31,61 | 31,61 | 
| 2. | Bozkov "A" | 32,02 | 27,66 | 32,02 | 
| 3. | Bozkov "B" | 31,08 | 32,44 | 32,44 | 
| 4. | Semínova Lhota | 32,67 | 34,18 | 34,18 | 
| 5. | Roprachtice | 34,6 | 37,26 | 37,26 | 
| 6. | Veselá | 39,29 | 41,54 | 41,54 | 
| 7. | Tuhaň | 42,84 | 42,26 | 42,84 | 
| 8. | Roprachtice - maminy | 40,29 | 43,64 | 43,64 | 
| 9. | Poniklá | 44,67 | 37,12 | 44,67 | 
| 10. | Košťálov | 46,89 | 58,14 | 58,14 | 
Roprachtice (7.9.2013) Výsledky soutěží 2013Soutěže požárního sportu SDH Libštát