Konečné pořadí POSHASu 2013
Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 9 | 14 | 9 | 15 | 15 | 12 | 14 | 4 | 15 | 15 | 122 | 109 |
2. | Želechy | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 114 | 104 |
3. | Bítouchov | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 5 | 12 | 13 | 6 | 114 | 103 |
4. | Roprachtice | 14 | 15 | 12 | 6 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 119 | 103 |
5. | Košťálov | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 14 | 98 | 87 |
6. | Bozkov "A" | 10 | 5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 0 | 87 | 82 |
7. | Libštát | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 15 | 11 | 0 | 5 | 1 | 72 | 71 |
8. | Semínova Lhota | 12 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 8 | 69 | 68 |
9. | Škodějov | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 | 56 |
10. | Bystrá n. J. | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | 4 | 0 | 48 | 48 |
11. | Ploužnice | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 36 | 36 |
12. | Bradlecká Lhota | 7 | 9 | - | 3 | 0 | - | - | 8 | 9 | 0 | 36 | 36 |
13. | Pohoří | 8 | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | - | 7 | 35 | 35 |
14. | Roztoky u Semil | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
15. | Rváčov | 6 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | - | - | 5 | 24 | 24 |
16. | Stružinec | 3 | - | 4 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | 17 | 17 |
17. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 |
18. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
19. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
20. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
21. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
22. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
23. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
24. | Loukov | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 |
25. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
26. | Heřmanice | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
27. | Holohlavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
28. | Chuchelna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
29. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
30. | Žďár u Kumburku | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31. | Košov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
32. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jablonec n. J. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
35. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
36. | Rybnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
37. | Ploužnice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | S.L. | Koš | Rop | Ško | Cel | 8nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 88 | 73 |
2. | Želechy | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 84 | 72 |
3. | Košťálov | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 61 | 58 |
4. | Bozkov "B" | - | 10 | - | 8 | 9 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | 55 | 55 |
5. | Tuhaň | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 59 | 51 |
6. | Semínova Lhota | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 53 | 50 |
7. | Roprachtice | - | 7 | - | 5 | 6 | - | 7 | 9 | 6 | 0 | 40 | 40 |
8. | Vysoké n. J. | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 12 | 12 |
9. | Jablonec n. J. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10. | Veselá | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 9 | 9 |
11. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
12. | Rovensko p. T. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
13. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Konečné pořadí POSHASu 2013 Výsledky soutěží 2013Soutěže požárního sportu SDH Libštát