Výsledková listina 2.kola POSHAS - Bozkov
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Libštát | 21,44 | 21,46 | 21,46 |
2. | Rváčov | 21,76 | 21,79 | 21,79 |
3. | Želechy | 22,34 | 22,36 | 22,36 |
4. | Bozkov "A" | 22,31 | 22,58 | 22,58 |
5. | Škodějov | 24,69 | 23,58 | 24,69 |
6. | Škodějov "B" | 25,58 | 24,79 | 25,58 |
7. | Roprachtice | 23,54 | 26,22 | 26,22 |
8. | Bozkov "B" | 22,59 | 26,49 | 26,49 |
9. | Semily I. | 28,86 | 25,79 | 28,86 |
10. | Bystrá n. J. | 29,24 | 28,43 | 29,24 |
11. | Podmoklice | 27,84 | 31,58 | 31,58 |
12. | Dolní Sytová | 41,42 | 35,30 | 41,42 |
13. | Košov | 23,51 | 47,63 | 47,63 |
14. | Czernica (Polsko) | 48,31 | 45,68 | 48,31 |
15. | Nouzov | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 25,58 | 26,25 | 26,25 |
2. | Bozkov "A" | 28,20 | 28,39 | 28,39 |
3. | Tuhaň | 32,81 | 31,22 | 32,81 |
4. | Roprachtice | 24,77 | 33,06 | 33,06 |
5. | Škodějov | 33,59 | 27,14 | 33,59 |
6. | Želechy | 34,75 | 27,64 | 34,75 |
7. | Rváčov - Košov | 36,21 | 35,97 | 36,21 |
8. | Bozkov "B" | 37,61 | 31,51 | 37,61 |
9. | Podmoklice | 53,69 | 36,49 | 53,69 |
Bozkov (2.6.2018) Výsledky soutěží 2018Soutěže požárního sportu SDH Libštát