Konečné pořadí POSHASu 2018
Družstvo | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Nou | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | - | 12 | 14 | 103 |
2. | Rváčov | 15 | 14 | 7 | 13 | 4 | 15 | - | 13 | 15 | 96 |
3. | Roprachtice | 9 | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 | - | 15 | 9 | 90 |
4. | Libštát | 5 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 14 | 13 | 83 |
5. | Škodějov | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | - | 11 | 0 | 74 |
6. | Škodějov "B" | 12 | 10 | - | 7 | 11 | 7 | - | 8 | 10 | 65 |
7. | Želechy | 0 | 13 | 8 | 6 | 15 | 14 | - | 3 | 5 | 64 |
8. | Bozkov "B" | 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 0 | - | - | 0 | 53 |
9. | Bystrá n. J. | - | 6 | - | 12 | 7 | 6 | - | 6 | 0 | 37 |
10. | Košov | 11 | 3 | - | - | 10 | 0 | - | 7 | 2 | 33 |
11. | Košťálov | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | - | 21 |
12. | Ploužnice | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
13. | Dolní Sytová | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 15 |
14. | Nouzov | - | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 13 |
15. | Bítouchov | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 13 |
16. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
17. | Stružinec | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 12 |
18. | Bradlecká Lhota | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
18. | Lučany nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
20. | Semily I. | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
21. | Pohoří | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
21. | Víchová n. J. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
23. | Rybnice | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
23. | Košťálov Garda | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
23. | Brloh "Ř" | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
26. | Benecko | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
27. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
28. | Podmoklice | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
29. | Loukov | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
30. | Roprachtice garda | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
31. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
32. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Nou | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | - | 10 | 10 | 68 |
2. | Bozkov "A" | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | - | 8 | 4 | 66 |
3. | Želechy | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | 4 | 8 | 57 |
4. | Tuhaň | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 0 | 46 |
5. | Roprachtice | - | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | 6 | 3 | 41 |
6. | Škodějov | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 21 |
7. | Košťálov | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | 17 |
8. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
9. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
10. | Podmoklice | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11. | Víchová n. J. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
12. | Stružinec | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
14. | Semily I. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15. | Rváčov-Košov | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
16. | Bozkov "B" | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Celkové pořadí POSHASu 2018 Výsledky soutěží 2018Soutěže požárního sportu SDH Libštát