Libštát (23.6.2018)

Výsledková listina 3.kola POSHAS - Libštát

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Ploužnice 22,47 21,8 22,47
2 Roprachtice 22,3 22,69 22,69
3 Bozkov A 21,64 23,21 23,21
4 Bozkov B 24,12 21,16 24,12
5 Bradlecká Lhota 25,05 23,44 25,05
6 Libštát 23,19 26,83 26,83
7 Škodějov 27,35 25,01 27,35
8 Želechy 25,17 31,47 31,47
9 Rváčov 35,81 33,93 35,81

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Bozkov A 27,01 27,54 27,54
2 Veselá 28,75 26,89 28,75
3 Želechy 29,86 30,74 30,74
4 Roprachtice 31,48 34,97 34,97
5 Víchová nad Jizerou 44,45 40,22 44,45
6 Tuhaň 45,01 28,49 45,01

Libštát (23.6.2018) Výsledky soutěží 2018Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz