Okrsková soutěž v Kundraticích (12.9.2020)

Výsledková listina z okrskové soutěže v Kundraticích

Muži

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚŠtafPoř. št.Součet
1. Košťálov "A" 17,48 18,28 18,28 2 46,03 1 3
2. Libštát 17,93 17,35 17,93 1 53,11 5 6
3. Svojek 20,07 19,97 20,07 3 50,13 4 7
4. Kundratice 22,06 20,33 22,06 5 47,41 2 7
5. Bělá 23,79 22,11 23,79 6 49,70 3 9
6. Košťálov "B" 20,88 19,41 20,88 4 54,51 6 10

Ženy

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚŠtafPoř. št.Součet
1. Košťálov "A" 18,29 18,08 18,29 1 55,45 1 2
2. Kundratice 29,41 27,95 29,41 3 59,10 2 5
3. Košťálov "B" 22,13 21,38 22,13 2 75,97 5 7
4. Bělá 55,58 55,80 55,80 4 59,66 3 7
5. Svojek D D D 5 60,63 4 9

Starší mládež

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚŠtafPoř. št.Součet
1. Bělá 18,27 18,66 18,66 2 48,32 1 3
2. Kundratice "A" 18,48 18,20 18,48 1 52,89 4 5
3. Svojek 18,87 18,25 18,87 3 51,28 3 6
4. Košťálov 22,51 22,01 22,51 4 51,13 2 6
5. Kundratice "B" 25,42 24,84 25,42 5 61,34 5 10

Mladší mládež

Poř.DružstvoLPPPPoř. PÚŠtafPoř. št.Součet
1. Svojek "A" 19,16 19,38 19,38 1 65,26 3 4
2. Košťálov 37,73 36,94 37,73 3 63,25 1 4
3. Svojek "B" 35,98 35,60 35,98 2 79,37 4 6
4. Bělá 46,55 36,65 46,55 4 64,44 2 6

Stará garda

Poř.DružstvoLPPP
1. Bělá 26,74 28,72 28,72
2. Kundratice 36,89 37,73 37,73

Okrsková soutěž v Kundraticích (12.9.2020) Výsledky soutěží 2020Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz