Výsledková listina 3. kola POSHAS - Želechy
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 20,70 | 22,64 | 22,64 |
2. | Želechy | 23,51 | 22,51 | 23,51 |
3. | Bukovina u Čisté | 25,73 | 21,51 | 25,73 |
4. | Škodějov "A" | 27,16 | 26,68 | 27,16 |
5. | Bozkov "B" | 27,30 | 26,86 | 27,30 |
6. | Škodějov "B" | 23,23 | 27,60 | 27,60 |
7. | Roprachtice | 24,50 | 27,83 | 27,83 |
8. | Libštát | 27,89 | 24,02 | 27,89 |
9. | Košov | 26,76 | 28,43 | 28,43 |
10. | Dolní Sytová | 26,81 | 29,89 | 29,89 |
11. | Kruh | 33,76 | 32,85 | 33,76 |
12. | Bystrá n. J. | 28,55 | 51,32 | 51,32 |
13. | Stružinec | 51,36 | 56,57 | 56,57 |
14. | Rváčov | D | D | D |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 26,35 | 26,25 | 26,35 |
2. | Želechy | 26,48 | 25,27 | 26,48 |
3. | Škodějov | 25,46 | 30,94 | 30,94 |
4. | Rváčov-Košov | 29,37 | 32,61 | 32,61 |
5. | Bozkov "B" | 31,74 | 33,01 | 33,01 |
6. | Slatiny | 36,18 | 31,13 | 36,18 |
7. | Víchová n. J. | 38,69 | 39,34 | 39,34 |
8. | Dolní Sytová | 69,02 | 63,89 | 69,02 |
Želechy (1.8.2020) Výsledky soutěží 2020Soutěže požárního sportu SDH Libštát