Konečné pořadí POSHASu 2020
Družstvo | Bys | Lib | Žel | Rvá | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 98 |
2. | Želechy | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 80 |
3. | Roprachtice | 12 | 11 | 9 | 1 | 12 | 15 | 14 | 74 |
4. | Dolní Sytová | 9 | 13 | 6 | 12 | 13 | 5 | 0 | 58 |
5. | Bukovina u Čisté | 13 | 7 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | 56 |
6. | Libštát | 8 | 14 | 8 | 13 | 3 | 0 | 6 | 52 |
7. | Bozkov "B" | 10 | 3 | 11 | 0 | 6 | 12 | 10 | 52 |
8. | Škodějov "A" | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 10 | 0 | 51 |
9. | Rváčov | 14 | 4 | 0 | 9 | 2 | 14 | 7 | 50 |
10. | Bítouchov | 5 | 5 | - | 5 | 14 | 9 | 0 | 38 |
11. | Škodějov "B" | - | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 |
13. | Bystrá n. J. | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 30 |
12. | Košov | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | 30 |
14. | Klášterská Lhota | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 19 |
15. | Lučany | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 18 |
16. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
17. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 12 |
18. | Roprachtice 40+ | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
18. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
20. | SŠ Semily | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
21. | Rybnice | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
21. | Bozkov "C" | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
23. | Kruh | - | 2 | 5 | - | 0 | - | - | 7 |
23. | Stružinec | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
23. | Rváčov "B" | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
26. | Víchová n. J. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Loukov | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
28. | Brloh | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Družstvo | Bys | Lib | Žel | Rvá | Boz | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 59 |
2. | Želechy | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 52 |
3. | Škodějov | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 47 |
4. | Bozkov "B" | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 44 |
5. | Roprachtice | 7 | - | - | 7 | 9 | 4 | 6 | 33 |
6. | Rváčov - Košov | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 |
7. | Tuhaň | - | 6 | - | 5 | 4 | 5 | - | 20 |
8. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 12 |
9. | Dolní Sytová | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 12 |
10. | Slatiny | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 11 |
11. | Olešnice | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
12. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
13. | Bozkov dorost | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
14. | Libštát - maminy | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
15. | Klášterská Lhota | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 |
16. | Víchová n. J. | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
17. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
18. | Bítouchov | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
19. | Poniklá | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Konečné výsledky POSHASu 2020 Výsledky soutěží 2020Soutěže požárního sportu SDH Libštát