Výsledková listina 7. kola POSHAS - Roprachtice
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodějov "A" | 26,10 | 25,82 | 26,10 | 
| 2. | Bozkov "A" | 23,72 | 27,38 | 27,38 | 
| 3. | Rváčov | 27,24 | 27,40 | 27,40 | 
| 4. | Libštát | 27,50 | 27,22 | 27,50 | 
| 5. | Bukovina u Čisté | 27,26 | 28,02 | 28,02 | 
| 6. | Želechy | 28,64 | 25,47 | 28,64 | 
| 7. | Škodějov dorost | 29,01 | 29,03 | 29,03 | 
| 8. | Škodějov "B" | 30,56 | 25,65 | 30,56 | 
| 9. | Bítouchov "B" | 29,42 | 31,24 | 31,24 | 
| 10. | Tuhaň | 31,81 | 28,85 | 31,81 | 
| 11. | Roprachtice | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 
| 12. | Bozkov "B" | 29,99 | 35,59 | 35,59 | 
| 13. | Víchová nad Jizerou | 38,68 | 38,24 | 38,68 | 
| 14. | Bítouchov "A" | 36,64 | 41,16 | 41,16 | 
| 15. | Bítouchov veteráni | 43,10 | 42,56 | 43,10 | 
| 16. | Roprachtice 40+ | 39,74 | 43,91 | 43,91 | 
| 17. | Košov | 43,26 | 53,89 | 53,89 | 
| 18. | Desná | N | N | N | 
| 19. | Bystrá n. J. | N | N | N | 
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 26,18 | 29,19 | 29,19 | 
| 2. | Škodějov | 27,69 | 29,87 | 29,87 | 
| 3. | Roprachtice maminy | 31,23 | 33,89 | 33,89 | 
| 4. | Želechy | 34,89 | 36,94 | 36,94 | 
| 5. | Bozkov "B" | 40,80 | 38,47 | 40,80 | 
| 6. | Tuhaň | 30,68 | 41,66 | 41,66 | 
| 7. | Rváčov-Košov | 35,77 | 45,74 | 45,74 | 
| 8. | Bítouchov | 39,34 | 52,46 | 52,46 | 
| 9. | Roprachtice | N | N | N | 
| 10. | Poniklá | N | N | N | 
Roprachtice (3.9.2022) Výsledky soutěží 2022Soutěže požárního sportu SDH Libštát