Výsledková listina 5.kola POSHAS - Bystrá
Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Košťálov | 18,42 | 18,27 | 18,42 |
2. | Veselá "B" | 18,53 | 18,95 | 18,95 |
3. | Želechy | 19,3 | 19,22 | 19,3 |
4. | Roprachtice | 19,37 | 19 | 19,37 |
5. | Bozkov "B" | 19,84 | 19,63 | 19,84 |
6. | Rybnice | 19,89 | 19,51 | 19,89 |
7. | Ploužnice | 20,35 | 20,86 | 20,86 |
8. | Bítouchov | 18,23 | 21,17 | 21,17 |
9. | Semínova Lhota | 21,21 | 20,7 | 21,21 |
10. | Pohoří | 21,44 | 21,97 | 21,97 |
11. | Bozkov "A" | 22,22 | 21,72 | 22,22 |
12. | Libštát | 23,34 | 22,21 | 23,34 |
13. | Loukov | 24,49 | 24,89 | 24,89 |
14. | Dolní Sytová | 22,87 | 25,53 | 25,53 |
15. | Košov | 24,11 | 26,11 | 26,11 |
16. | Bystrá n. J. | 26,86 | 25,35 | 26,86 |
17. | Roztoky u Semil | 38,77 | 37,98 | 38,77 |
18. | Veselá "A" | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Jablonec n. J. | 24,5 | 23,02 | 24,5 |
2. | Želechy | 24,75 | 22,21 | 24,75 |
3. | Libštát | 25,7 | 25,11 | 25,7 |
4. | Roprachtice | 22,99 | 26,04 | 26,04 |
5. | Bozkov | 27,08 | 24,29 | 27,08 |
6. | Košťálov | N | N | N |
Bystrá (25.7.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát