Výsledková listina 7.kola POSHAS - Košťálov
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá "A" | 16,65 | 16,9 | 16,9 | 
| 2. | Želechy | 17,67 | 17,8 | 17,8 | 
| 3. | Roprachtice | 17,33 | 17,85 | 17,85 | 
| 4. | Veselá "B" | 17,52 | 18,01 | 18,01 | 
| 5. | Vlastiboř | 17,75 | 18,08 | 18,08 | 
| 6. | Bítouchov | 17,49 | 18,23 | 18,23 | 
| 7. | Podmoklice "B" | 18,34 | 18,38 | 18,38 | 
| 8. | Roudný "A" | 17,82 | 18,84 | 18,84 | 
| 9. | Košťálov | 18,58 | 18,85 | 18,85 | 
| 10. | Ploužnice | 18,99 | 19,34 | 19,34 | 
| 11. | Nová Ves n. Pop. | 18,66 | 19,39 | 19,39 | 
| 12. | Podmoklice "A" | 17,44 | 19,42 | 19,42 | 
| 13. | Bozkov "B" | 18,92 | 19,64 | 19,64 | 
| 14. | Roztoky u Semil | 20,29 | 20,63 | 20,63 | 
| 15. | Semínova Lhota "A" | 21,14 | 20,71 | 21,14 | 
| 16. | Libštát | 19,19 | 21,22 | 21,22 | 
| 17. | Semínova Lhota "B" | 21,91 | 22,06 | 22,06 | 
| 18. | Bystrá n. Jiz. | 22,64 | 22,57 | 22,64 | 
| 19. | Škodějov "B" | 23,45 | 23,12 | 23,45 | 
| 20. | Pohoří | 23,67 | 20,18 | 23,67 | 
| 21. | Škodějov "A" | 23,7 | 25,07 | 25,07 | 
| 22. | Bělá | 24,27 | 26,26 | 26,26 | 
| 23. | Jesenný | 39,87 | 39 | 39,87 | 
| 24. | Roudný "B" | 40,8 | 20,56 | 40,8 | 
| 25. | Bozkov "A" | N | N | N | 
| 26. | Chuchelna | 32,15 | 31,59 | N | 
| 27. | Tuhaň | N | N | N | 
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastiboř | 20,1 | 20,14 | 20,14 | 
| 2. | Roprachtice | 20,84 | 20,8 | 20,84 | 
| 3. | Libštát | 20,3 | 21,43 | 21,43 | 
| 4. | Želechy | 21,9 | 22,13 | 22,13 | 
| 5. | Bozkov | 22,02 | 22,35 | 22,35 | 
| 6. | Podmoklice | 23,18 | 23,03 | 23,18 | 
| 7. | Jesenný | 53,79 | 52,94 | 53,79 | 
| 8. | Tuhaň | 65,57 | 65,62 | 65,62 | 
| 9. | Košťálov | N | N | N | 
Košťálov (29.8.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát