Celkové výsledky POSHASu 2009
Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá "A" | 13 | 15 | 15 | 11 | 0 | 4 | 15 | 11 | 15 | 99 | 95 |
2. | Roprachtice | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 119 | 95 |
3. | Veselá "B" | 8 | 8 | 9 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 80 | 80 |
4. | Košťálov | - | 11 | 5 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 6 | 73 | 72 |
5. | Bítouchov | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 75 | 68 |
6. | Želechy | - | 0 | - | 7 | 13 | 14 | 14 | 7 | 9 | 64 | 64 |
7. | Bozkov "B" | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 3 | 12 | 0 | 66 | 63 |
8. | Bozkov "A" | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 60 | 60 |
9. | Semínova Lhota "A" | 10 | 3 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 57 | 54 |
10. | Škodějov "A" | 12 | 13 | 10 | - | - | - | 0 | 5 | 12 | 52 | 52 |
11. | Rybnice | - | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | - | - | 3 | 47 | 47 |
12. | Ploužnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 46 | 46 |
13. | Libštát | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 40 | 39 |
14. | Pohoří | 9 | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | - | 27 | 27 |
15. | Bystrá n. J. | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 24 | 23 |
16. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 8 | 23 | 23 |
17. | Roztoky u Semil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 20 |
18. | Nová Ves n.P. | 2 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 16 | 16 |
19. | Tuhaň | 5 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 |
20. | Jablonec n. J. | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
21. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
22. | Podmoklice "B" | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
23. | Roudný "A" | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
24. | Nouzov | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
25. | Jilemnice | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
26. | Košov | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
27. | Stružinec | 3 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
28. | Jesenný | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 4 |
29. | Podmoklice "A" | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
30. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
31. | Loukov | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
32. | Semínova Lhota "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
33. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
34. | Bradl.Lhota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
35. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | Žďár u Kumburku | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
37. | Rváčov | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
38. | Víchová n. J. | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Roudný "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
40. | Bělá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
41. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
42. | Železný Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Tuh | Roz | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libštát | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 69 | 57 |
2. | Roprachtice "A" | 10 | 8 | 9 | - | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 56 | 56 |
3. | Želechy | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 69 | 56 |
4. | Bozkov | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 57 | 51 |
5. | Košťálov | - | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 47 | 47 |
6. | Tuhaň | 6 | - | 5 | - | - | 8 | 3 | 6 | 5 | 33 | 33 |
7. | Jablonec n. J. | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 5 | - | 25 | 25 |
8. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 16 | 16 |
9. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10. | Poniklá | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
11. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
12. | Jesenný | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Celkové pořadí POSHASu 2009 Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát